Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2009-2025
Nessun CIG 2025 classificabile in questo perimetro.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 5 dei 5 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 20257 risultati su 56 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| A063B4239C ↗ 11 dicembre 2023 | CONTRATTO APPLICATIVO N^ 2 DELL'A.Q. 38/2023 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COMPONENTI EDILI / IMPIANTISTICI ED IGIENICI PRESSO LA PALAZZINA LIBERTY DI LARGO MARINAI D'ITALIA 1 - MILANO COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 398.692,92 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A059F6FC81 ↗ 11 dicembre 2023 | CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DELL'A.Q. 38/2023 - TEATRO I: INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELL'IMMOBILE PER MIGLIORAMENTO STATICO, FUNZIONALE E PREVENZIONE INCENDI COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 249.788,43 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9829527E46 ↗ 6 luglio 2023 | ACCORDO QUADRO 38/2023 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CARICO ALL'AREA SPETTACOLO - LOTTO 1. - CUP B42H19000290004 COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 770.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9342599C94 ↗ 26 luglio 2022 | CA 03 'SCUOLA PRIMARIA VIA SAN GIACOMO 1 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SCALE DI SICUREZZA ESTERNE COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 147.159,97 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 87896329C7 ↗ 10 giugno 2021 | CA 02 SCUOLA VIA PARENZO,12 FASE 2 - ACCORDO QUADRO 27/2020 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL' ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 694.764,88 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8771177C3A ↗ 26 maggio 2021 | CA 01 SCUOLA IN VIA PARENZO,12 - ACCORDO QUADRO N. 27/2020 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 710.245,36 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8241176194 ↗ 4 agosto 2020 | ACCORDO QUADRO 27/2020 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE - CUP. B49E17000060004 COMUNE DI MILANO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 2.802.486,41 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 21.304.422,00 € |
| 2011 | 2 | 2 | 55.887.482,00 € |
| 2015 | 3 | 2 | 292.347,78 € |
| 2016 | 2 | 1 | 60.615,52 € |
| 2018 | 2 | 2 | 108.458,20 € |
| 2019 | 4 | 3 | 599.436,47 € |
| 2020 | 9 | 4 | 3.463.300,31 € |
| 2021 | 5 | 3 | 1.485.638,82 € |
| 2022 | 4 | 4 | 1.209.702,79 € |
| 2023 | 6 | 6 | 3.750.789,93 € |
| 2024 | 9 | 9 | 6.461.761,73 € |
| 2025 | 9 | 6 | 1.644.084,99 € |
24 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 1 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 1 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.