Consulenze legali
Fatto documentatoIncarichi legali con copertura dell’importo elevata e collegamenti agli atti disponibili.
- 323 importi conosciuti
- 3.261.822,68 € totale parziale leggibile
Il dettaglio riunisce incarichi nominativi, consulenze legali e PNRR, collaboratori, CV, personale, staff e indennità, mantenendo separati perimetri e strati contabili incompatibili.
Incarichi legali con copertura dell’importo elevata e collegamenti agli atti disponibili.
Incarichi nominativi e capitoli CE3 affiancati, mai sommati come se misurassero la stessa cosa.
Persone, ruoli, compensi e CV: il fatto contrattuale resta distinto dalla valutazione dell’esperienza.
Organici, funzioni e indennità letti nel rispettivo perimetro, con confronti UE separati.
La serie nazionale DFP resta la vista di contesto per incarichi esterni e ai dipendenti.
Il sottoinsieme INDIRE conserva contratti e compensi verificati in una pagina autonoma.
| Insieme | Area | Stato | Righe | Evidenza | Apri |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitoli per consulenze | Consulenze e incarichi | Righe consultabili | 224 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Collaboratori aggiuntivi | Consulenze e incarichi | Righe consultabili | 137 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Frammenti collaboratori supplementari | Incarichi nominativi | Solo catalogo | 626 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Confronti UE sul personale | Personale e organi | Solo catalogo | 127 | Richiede una spiegazione | Dati e fonti |
| Confronti UE per funzione | Personale e organi | Solo catalogo | 26 | Richiede una spiegazione | Dati e fonti |
| Consulenze legali | Consulenze e incarichi | Righe consultabili | 352 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Consulenze PNRR | Consulenze e incarichi | Righe consultabili | 213 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| CV e incarichi | Consulenze e incarichi | Solo catalogo | 139 | Richiede una spiegazione | Dati e fonti |
| Incarichi nominativi: fonti estese | Incarichi nominativi | Righe consultabili | 39.685 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Indennità degli organi | Personale e organi | Righe consultabili | 131 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Incarichi nominativi | Consulenze e incarichi | Righe consultabili | 1.633 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Consulenze OpenBDAP per categoria economica | Incarichi nominativi | Righe consultabili | 605 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Personale OpenBDAP per piano di gestione | Personale e organi | Righe consultabili | 5.556 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Personale degli enti | Personale e organi | Righe consultabili | 247 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Conto Annuale · costo del lavoro PA · 2020 | Personale e organi | Righe consultabili | 244.566 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Conto Annuale · personale PA · 2020 | Personale e organi | Righe consultabili | 101.546 | Fatto documentato | Dati e fonti |
| Staff per funzione | Personale e organi | Righe consultabili | 69 | Fatto documentato | Dati e fonti |
Il catalogo generale espone tutti i 97 dataset, con fonti e copertura.