Chi spende: enti e società
Registro nazionale degli enti (IPA) e partecipazioni dichiarate al MEF per il 2023, pubblicate il 10 marzo 2026.
Cerca nel registro ufficiale
Ricerca nel registro IPA di AgID.
ASL, Province, Regioni e Città metropolitane SIOPE
241 enti con dettaglio di cassaElenco dal rilascio SIOPE verificato. La ricerca per nome o codice IPA usa lo stesso campo del registro; resta disponibile anche se IPA non risponde.
Ministeri, Presidenza e Avvocatura
17 enti · aggiornamento giornalieroIl registro IPA in numeri
dati AgIDEnti presenti nel registro IPA. Controllato il 18 set 2026, 11:48.
Dati del grafico in tabella
| Voce | Record |
|---|---|
| Pubbliche Amministrazioni | 21.700 |
| Gestori di Pubblici Servizi | 1.310 |
| Stazioni Appaltanti | 559 |
| Societa' in Conto Economico Consolidato | 141 |
| Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato | 22 |
Cosa dichiarano gli enti
- Quote con controllo diretto (analogo)
- 8.414
- Quote con affidamenti diretti
- 17.273
- Entrambi i segnali
- 4.995
Dichiarazioni riferite alla rilevazione 2023; non certificano uno status in-house corrente.
Cosa sono le partecipate
Sono società di cui un ente pubblico possiede una quota: acquedotti, rifiuti, trasporti, informatica. Ogni anno gli enti dichiarano le loro quote al MEF; questa è la fotografia al 31 dicembre 2023 (53.656 dichiarazioni).
Le società con più enti soci
Tutte le partecipazioni →| Società | Enti soci |
|---|---|
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.Codice fiscale12236141003 | 743 |
VIVERACQUA S.C. A R.L.Codice fiscale04042120230 | 438 |
LEPIDA S.C.P.A.Codice fiscale02770891204 | 435 |
ABBANOA S.P.ACodice fiscale02934390929 | 302 |
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A.Codice fiscale07937540016 | 283 |
ASMENET SOC. CONS. A R. L.Codice fiscale05166621218 | 233 |
CONSORZIO CEVCodice fiscale03274810237 | 232 |
UNIACQUE S.P.A.Codice fiscale03299640163 | 231 |
PAVIA ACQUE S.C.A R.L.Codice fiscale02234900187 | 227 |
S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SIGLABILE 'S.I.I. - S.P.A.'Codice fiscale94005970028 | 218 |
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.Codice fiscale02729450797 | 213 |
HERA S.P.A.Codice fiscale04245520376 | 193 |
CAP HOLDING S.P.A.Codice fiscale13187590156 | 187 |
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVACodice fiscale01533550222 | 183 |
TRENTINO DIGITALE S.P.A.Codice fiscale00990320228 | 181 |
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.Codice fiscale02002380224 | 179 |
SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.Codice fiscale01932800228 | 170 |
MONDO ACQUA SPACodice fiscale02778560041 | 168 |
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA 'BANCA ETICA' O 'BPE'.Codice fiscale02622940233 | 166 |
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPERAZIONE TRENTINACodice fiscale00110640224 | 165 |
Quasi tutte gestiscono servizi condivisi tra molti Comuni: acqua, energia, informatica, riscossione. Per questo hanno centinaia di enti soci.
Fonti
- Registro degli enti
- IPA · AgID ↗
- Identificativo del file
d09adf99-dc10-4349-8c53-27b1e5aa97b6- Licenza IPA
- CC BY 4.0
- Partecipazioni
- MEF · open data 2023 ↗