Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2026
37 / 37 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 33.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 4 dei 41 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 20256 risultati su 199 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B9A3D522D5 ↗ 16 dicembre 2025 | R22/495 - FORNITURA DI N. 1 CABINA PLETISMOGRAFICA DA DESTINARE AL POLIAMBULATORIO A OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA; ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SPIROMETRO AD USO CLINICO, DI CUI ALLA DET. ESTAR N. 1826/2020, LOTTO 2 - JAEGER MEDICAL SRL AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO CPV 33157400 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 27.961,45 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3B95A4579 ↗ 15 febbraio 2023 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESTAR DET. N. 192 DEL 15/02/2023, LOTTO N. 1, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SPIROMETRO COMPUTERIZZATO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA PNEUMOLOGIA DEL PO SAN JACOPO DI PISTOIA, RIF. NULLA OSTA DI ESTAR PROT. 0040944 DEL 08/08/2024 DITTA VYAIRE MEDICAL SRL, RIF. INDIVIDUAZIONE RES-DEC AUSLTC PROT. N. 53561 DEL 03/09/2024 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO CPV 33157400-9 · APPARECCHI RESPIRATORI PER USO MEDICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.124,50 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B393100450 ↗ 15 febbraio 2023 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESTAR DET. N. 192 DEL 15/02/2023, LOTTO N. 1, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SPIROMETRO COMPUTERIZZATO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA PNEUMOLOGIA DEL CSS GIOVANNINI DI PRATO, RIF. NULLA OSTA DI ESTAR PROT. 0040944 DEL 08/08/2024 DITTA VYAIRE MEDICAL SRL, RIF. INDIVIDUAZIONE RES-DEC AUSLTC PROT. N. 53561 DEL 03/09/2024 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO CPV 33157400-9 · APPARECCHI RESPIRATORI PER USO MEDICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.124,50 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B1628FE1F8 ↗ 15 febbraio 2023 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESTAR DET. N. 192 DEL 15/02/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SPIROMETRO PER LA PEDIATRIA DEL PO SAN JACOPO DI PISTOIA, RIF. NULLA OSTA DI ESTAR PROT. 0012060 DEL 04/03/2024 DITTA VYAIRE MEDICAL SRL, RIF. INDIVIDUAZIONE RES-DEC AUSLTC PROT.N. 26906 DEL 22/04/2024 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2531,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B0EF0F01D9 ↗ 15 febbraio 2023 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESTAR DET. N. 192 DEL 15/02/2023, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N.1 SPIROMETRO COMPUTERIZZATO VYNTUS CON ACCESSORI PER LA FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEL P.O. PIERO PALAGI DI FIRENZE, RIF. ESTAR PROT.N. 006133 DEL 19/02/2024, DITTA VYARE MEDICAL, RIF. INDIVIDUAZIONE RES-DEC AUSLTC PROT.N. 19576 DEL 20/03/2024 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.822,50 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3F702C1FB ↗ 30 dicembre 2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESTAR DET. N. 1826 DEL 30/12/2020, LOTTO N. 2, DETERMINA REVIISIONE PREZZI N. 429 DEL 30/03/2024, PROROGA PROT. N. 8074 DEL 13/02/2024, PROROGA PROT. N. 38598 DEL 26/07/2024, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SPIROMETRO COMPUTERIZZATO CON CABINA PLETISMOGRAFICA CON ACCESSORI, PER LA PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN GIUSEPPE DI EMPOLI, RIF. NULLA OSTA DI ESTAR PROT. 0047573 DEL 26/09/2024 DITTA VYAIRE MEDICAL SRL, RIF. INDIVIDUAZIONE RES-DEC AUSLTC PROT. N. 61753 DEL 11/10/2… AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO CPV 33157400-9 · APPARECCHI RESPIRATORI PER USO MEDICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 27.961,45 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 3 | 817.390,00 € |
| 2009 | 4 | 3 | 371.726,54 € |
| 2010 | 6 | 5 | 533.346,20 € |
| 2011 | 16 | 15 | 955.327,13 € |
| 2012 | 6 | 6 | 453.483,76 € |
| 2013 | 2 | 2 | 58.302,85 € |
| 2014 | 9 | 9 | 735.725,80 € |
| 2015 | 13 | 12 | 1.114.634,66 € |
| 2016 | 8 | 7 | 533.343,32 € |
| 2017 | 9 | 8 | 1.641.103,60 € |
| 2018 | 6 | 5 | 1.052.001,00 € |
| 2019 | 4 | 4 | 1.779.816,85 € |
| 2020 | 14 | 14 | 1.227.952,71 € |
| 2021 | 6 | 6 | 300.764,29 € |
| 2022 | 4 | 4 | 216.593,15 € |
| 2023 | 11 | 11 | 518.194,95 € |
| 2024 | 41 | 41 | 1.183.018,53 € |
| 2025 | 35 | 35 | 875.199,66 € |
| 2026 | 1 | 1 | 28.000,00 € |
| Data n.d. | 1 | 1 | 32.916,00 € |
107 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 1 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 1 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.