Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2018-2025
33 / 33 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 1. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 33.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 0 dei 33 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202598 risultati su 98 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B9DB575CB4 ↗ 31 dicembre 2025 | Oggetto n.d. Stazione appaltante n.d. | n.d. | 15.480,03 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9D5517662 ↗ 30 dicembre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA COMUNE DI CHIESINA UZZANESE CPV 79811000-2 · SERVIZI DI STAMPA DIGITALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 30.479,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9C0517FB9 ↗ 22 dicembre 2025 | DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PROGETTO CARTABYTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNATICO CPV 72500000-0 · SERVIZI INFORMATICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 41.910,48 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9BFBF23E2 ↗ 22 dicembre 2025 | ESTENSIONE PROGETTO REGIONALE CARTABYTE DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI COMUNALI URBANISTICI ED EDILIZI - CUP H11H25000170001 COMUNE DI MONTEMURLO CPV 79995200-7 · SERVIZI DI CATALOGAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9123,60 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9B7FD3652 ↗ 19 dicembre 2025 | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO DEL COMUNE DI POPPI COMUNE DI POPPI CPV 79900000-3 · SERVIZI COMMERCIALI VARI ED ALTRI SERVIZI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 45.500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9B59A1144 ↗ 19 dicembre 2025 | Oggetto n.d. Stazione appaltante n.d. | n.d. | 9123,60 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9AB144132 ↗ 17 dicembre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI SETTORE EDILIZIA - PRATICHE EDILIZIE AMBITI DEMANIALI COMUNE DI LIVORNO CPV 72512000-7 · SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8196,72 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B993B7AB4C ↗ 12 dicembre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE - GAMBASSI TERME DIGITALE COMUNE DI GAMBASSI TERME CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9924C6F14 ↗ 12 dicembre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA MONTAIONE DIGITALE COMUNE DI MONTAIONE CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 50.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B97C13855C ↗ 9 dicembre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO URBANISTICO ED EDILIZIO – PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA COMUNE DI BAGNO A RIPOLI CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 53.123,60 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9786395F8 ↗ 9 dicembre 2025 | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO - CARTABYTE COMUNE DI MONTIERI CPV 92512000-3 · SERVIZI DI ARCHIVI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9123,59 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B94E7ECFA2 ↗ 28 novembre 2025 | PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI – ESTENSIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO COMUNE DI VAIANO CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.700,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B947AB81A1 ↗ 27 novembre 2025 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, SCHEDATURA INFORMATIZZATA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DEL SETTORE EDILIZIA DEL COMUNE DI BARGA COMUNE DI BARGA CPV 72500000-0 · SERVIZI INFORMATICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9123,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B96B741A2F ↗ 25 novembre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO – PROGETTO CARTABYTE REGIONE TOSCANA COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 45.189,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9382D626E ↗ 20 novembre 2025 | PROGETTO CARTABYTE - DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI PRESENTI NEGLI ARCHIVI DEGLI ENTI LOCALI NELL'AMBITO DI COMPETENZA GOVERNO DEL TERRITORIO - FINANZIATO AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 134-138 DELLA LEGGE 30.12.2018 N.145. COMUNE DI MONTERONI D ARBIA CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 45.189,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9212677EC ↗ 17 novembre 2025 | DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEGLI ARCHIVI COMUNALI COMUNE DI VERNIO CPV 72212000-4 · SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 49.123,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8D6AF40E4 ↗ 28 ottobre 2025 | PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI COMUNE DI VAIANO CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 40.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B881C7F820 ↗ 6 ottobre 2025 | DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE OGGETTO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE (PROGETTO CARTABYTE) COMUNE DI SAN GIMIGNANO CPV 72512000-7 · SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 40.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B876983445 ↗ 1 ottobre 2025 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA DEL COMUNE DI VILLA D'OGNA COMUNE DI VILLA D OGNA CPV 72512000-7 · SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 35.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B77C467557 ↗ 1 luglio 2025 | REALIZZAZIONE PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA FINANZIATO CON L 145 2018 PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE GOVERNO DEL TERRITORIO CUP I59E23000030002. COMUNE DI SAN GODENZO CPV 72512000-7 · SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 65.544,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B76C599FD4 ↗ 26 giugno 2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO DELL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, QUANTIFICATO IN N. 35 VIAGGI (NAVETTA) ANNUALI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATAO CPV 63100000-0 · SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B74ACB624B ↗ 17 giugno 2025 | ISERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVISTICO, SCEDATURA INFORMATIZZATA E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO EDILIZIA PRIVATA. COMUNE DI TRESANA CPV 72252000-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 32.786,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B718FBF52F ↗ 30 maggio 2025 | SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVISTICO, SCHEDATURA INFORMATIZZATA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA DEI COMUNI DI MONTEVERDI MARITTIMO E SASSETTA (LI) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) F51H23000290001 COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.065,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7181DF1FC ↗ 30 maggio 2025 | SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVISTICO, SCHEDATURA INFORMATIZZATA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA DEI COMUNI DI MONTEVERDI MARITTIMO E SASSETTA (LI) COMUNE DI SASSETTA CPV 79995100-6 · SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 32.786,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B6A8E99471 ↗ 24 aprile 2025 | SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MATERIALE ARCHIVISTICO COLLOCATO NEI DEPOSITI DI POMEZIA (RM) PER L'ANNO 2025 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATAO CPV 63100000-0 · SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 126.000,00 € |
| 2022 | 3 | 3 | 207.439,69 € |
| 2023 | 1 | 1 | 68.500,00 € |
| 2024 | 64 | 64 | 3.268.637,41 € |
| 2025 | 29 | 29 | 1.056.151,97 € |
79 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 3 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 3 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.