Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2010-2025
Nessun CIG 2025 classificabile in questo perimetro.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 31 dei 31 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025143 risultati su 143 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B9D58A4484 ↗ 30 dicembre 2025 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI EDILI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIARE E DI ALCUNI UFFICI DEL MUNICIPIO COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE CPV 45262522-6 · LAVORI EDILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 82.058,32 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B97EC2843F ↗ 8 dicembre 2025 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA LEOPARDI 13/A COMUNE DI CESANO MADERNO CPV 45421146-9 · INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 73.999,87 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B962879686 ↗ 2 dicembre 2025 | OPERE EDILI DA EFFETTUARSI PRESSO LA EX CASA CANTONIERA DI PADERNO DUGNANO (MI) VIA REALI N. 2 CITTA METROPOLITANA DI MILANO CPV 45262522-6 · LAVORI EDILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 78.207,34 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B98A17E8E3 ↗ 23 novembre 2025 | ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SULLE COPERTURE E SU MANUFATTI IN QUOTA DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PER IL PERIODO DI 12 MESI.CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE UBICATO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PARABIAGO – VIA SPAGLIARDI N. 19. AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO CPV 45261900-3 · LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 38.896,65 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B92829391D ↗ 17 novembre 2025 | ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SULLE COPERTURE E SU MANUFATTI IN QUOTA DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PER IL PERIODO DI 12 MESI AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO CPV 45261900-3 · LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 95.875,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B923141D8D ↗ 17 novembre 2025 | LAVORI DI BONIFICA AREA CIMITERIALE VIALE INDUSTIRE/VIA NIEVO TRAMITE ACCORD QUADRO COMUNE DI MONZA CPV 45262660-5 · LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 50.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B922ECB5AB ↗ 17 novembre 2025 | LAVORI DI BONIFICA AREA CIMITERIALE VIALE INDUSTIRE/VIA NIEVO TRAMITE ACCORD QUADRO COMUNE DI MONZA CPV 45262660-5 · LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 50.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5EA0B8074 ↗ 31 ottobre 2025 | MANUTENZIONE DELLE OPERE CIVILI DEI DEPURATORI, IN GESTIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO_LOTTO 1 AMIACQUE SRL CPV 45262500-6 · LAVORI EDILI E DI MURATURA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.200.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B94FF4867F ↗ 29 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2027,13 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8C843BAE6 ↗ 24 ottobre 2025 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI LOCALI MENSA AGENTI CASA CIRCONDARILE MILANO CPV 45262522-6 · LAVORI EDILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9681C465E ↗ 16 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3590,35 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9681AC291 ↗ 16 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6604,45 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B951691DA9 ↗ 14 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1264,27 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B9512D7A66 ↗ 13 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4322,28 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B94F70DBBD ↗ 13 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6745,71 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B94EB4D976 ↗ 13 ottobre 2025 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6745,71 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8426B8FA9 ↗ 8 settembre 2025 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI MONZA CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 149.500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B80A7FC3FC ↗ 26 agosto 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI COMUNE DI SETTALA CPV 45453000-7 · LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 52.124,83 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7FC2F64FA ↗ 18 agosto 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO ALLOGGIO VIA ALLENDE 11/A - MUGGIO' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MUGGIO CPV 45262522-6 · LAVORI EDILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.003,47 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7EC57D8E0 ↗ 7 agosto 2025 | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA COPERTURA DELLA PALAZZINA B, SITA IN LIMBIATE, VIA MONTEGRAPPA N.61. CUP B82D25000170003 PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CPV 45260000-7 · LAVORI DI COPERTURA ED ALTRI LAVORI SPECIALI DI COSTRUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 78.455,08 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7EE1C81FF ↗ 6 agosto 2025 | LAVORI DI DEMOLIZIONE SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VAREDO CPV 45262660-5 · LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 146.504,86 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B71C54A48F ↗ 31 luglio 2025 | S.A.P. COMO. COMUNE DI LIPOMO. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CADORNA COMUNE DI LIPOMO CPV 45400000-1 · LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI | PROCEDURA APERTA | 476.065,67 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B786503F53 ↗ 3 luglio 2025 | AQOG12E2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N°48 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA CPV 45262660-5 · LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 69.245,87 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B786457167 ↗ 3 luglio 2025 | AQOG12E2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N°47 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA CPV 45262660-5 · LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 56.680,15 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B73BDEE5DE ↗ 10 giugno 2025 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO/SOLARE TERMICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SCIREA DI VIA CILEA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO CPV 45261900-3 · LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 87.900,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | n.d. |
| 2013 | 4 | 4 | 981.828,32 € |
| 2014 | 4 | 4 | 1.241.527,52 € |
| 2015 | 5 | 5 | 1.161.674,55 € |
| 2016 | 6 | 6 | 1.037.835,02 € |
| 2017 | 6 | 4 | 1.325.053,03 € |
| 2018 | 10 | 7 | 2.123.747,39 € |
| 2019 | 9 | 3 | 326.800,73 € |
| 2020 | 15 | 5 | 1.043.067,13 € |
| 2021 | 11 | 8 | 4.488.419,51 € |
| 2022 | 6 | 4 | 652.825,90 € |
| 2023 | 10 | 10 | 3.337.922,10 € |
| 2024 | 26 | 25 | 1.828.709,28 € |
| 2025 | 30 | 30 | 2.990.871,16 € |
64 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 3 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 3 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.