Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2025
2 / 2 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 2.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 5 dei 7 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 20254 risultati su 126 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B72462BF3B ↗ 4 giugno 2025 | COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA AUTORIMESSA COMUNALE IN VIA DEL COLLE - POGGIODOMO (3° LOTTO) COMUNE DI POGGIO DOMO CPV 45262522-6 · LAVORI EDILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.444,73 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2EF63B09C ↗ 6 settembre 2024 | OPERE COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA AUTORIMESSA COMUNALE COMUNE DI POGGIO DOMO CPV 45262522-6 · LAVORI EDILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 38.814,41 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B19566A3C0 ↗ 13 maggio 2024 | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO DENOMINATO AUTORIMESSA COMUNALE COMUNE DI POGGIO DOMO CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 29.526,83 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9553616553 ↗ 30 dicembre 2022 | AFFIDAMENTO LAVORI PER L'INTERVENTO DENOMINATO 'RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE CON ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE ED ENERGETICO EDIFICIO EX CEA - PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE PNRR COMUNE DI POGGIO DOMO CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 621.403,43 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 3 | 564.291,11 € |
| 2009 | 7 | 7 | 1.405.282,50 € |
| 2010 | 3 | 3 | 4.393.234,46 € |
| 2011 | 3 | 3 | 581.435,09 € |
| 2012 | 3 | 3 | 959.352,39 € |
| 2013 | 5 | 5 | 533.458,49 € |
| 2014 | 9 | 7 | 4.109.393,35 € |
| 2015 | 13 | 12 | 2.126.384,70 € |
| 2016 | 5 | 5 | 279.759,64 € |
| 2017 | 8 | 5 | 546.000,00 € |
| 2018 | 4 | 2 | 1.050.834,32 € |
| 2019 | 7 | 4 | 1.867.574,27 € |
| 2020 | 11 | 7 | 1.874.941,03 € |
| 2021 | 4 | 2 | 90.146,93 € |
| 2022 | 11 | 7 | 1.716.303,20 € |
| 2023 | 11 | 9 | 7.562.941,06 € |
| 2024 | 8 | 7 | 324.668,76 € |
| 2025 | 9 | 9 | 2.298.071,76 € |
| Data n.d. | 2 | 0 | n.d. |
66 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 1 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 0 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.