Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2012-2025
4 / 4 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 4.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 0 dei 4 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025104 risultati su 104 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B81A704957 ↗ 29 agosto 2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I. DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE MEDIANTE L'INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E DIDATTICO CON QUELLE DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, IN N. 2 SCUOLE INFANZIA COMUNALI – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COMUNE DI CREMONA CPV 85300000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 96.731,43 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B338BF5797 ↗ 9 luglio 2025 | S.A.A.P. - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE - REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' DEL COMUNE DI CREMONA COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | PROCEDURA APERTA | 3.075.086,93 € positivo (oltre 2 decimali) | Multi-operatore |
| B5FABAFEDD ↗ 10 marzo 2025 | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. 36/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI A CARATTERE RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DIMINORI E NUCLEI E ADULTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' COMUNE DI PARMA CPV 85311000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.679,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5C3AB6E72 ↗ 9 marzo 2025 | 00302630199PULIZIE COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CPV 90910000-9 · SERVIZI DI PULIZIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.486,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5754F6DE0 ↗ 3 febbraio 2025 | OSPITALITÀ MINORE MA C/O COMUNITÀ SENTIERO 1 DELLA COOP. SOC. SENTIERO 18/12/24 - 28/02/24 AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B503BD0EF1 ↗ 21 novembre 2024 | AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI IN CENTRI COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE PREFETTURA DI CREMONA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.133.583,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B28F0A8AE4 ↗ 23 luglio 2024 | SENTIERO - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' COMUNE DI PARMA CPV 85310000-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.950,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B26A514862 ↗ 10 luglio 2024 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2024 COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO CPV 98390000-3 · ALTRI SERVIZI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.333,70 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A03BAB8CAC ↗ 31 maggio 2024 | PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUB-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI. CUP D24H21000040007. APPROVAZIONE AVVISO COPROGETTAZIONE E RELATIVI ALLEGATI. COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | PROCEDURA APERTA | 176.248,44 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B187D7BECE ↗ 6 maggio 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA N. 5 FARMACIE E SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B1065A63F8 ↗ 2 aprile 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI ALLA STRUTTURA COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS_IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2024. COMUNE DI CREMONA CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 37.955,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B0FB0EF289 ↗ 26 marzo 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A CARATTERE RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' COMUNE DI PARMA CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.950,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B087583B0F ↗ 23 febbraio 2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNITA' MINORI FINO AL 30,06,2024 COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.745,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B062762DAC ↗ 14 febbraio 2024 | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 23-24 ALUNNO C.N. COMUNE DI PALAZZAGO PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2024 VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA CPV 99999999 · Cpv prevalente non disponibile | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5005,71 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A024CDE3A8 ↗ 30 ottobre 2023 | PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO DICENDENTE DA ACCORDO QUADRO BIENNALE COOPERATIVASENTIERO PREFETTURA DI CREMONA CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 822.232,30 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A01D35F0A7 ↗ 12 ottobre 2023 | SECONDO ATTO AGGIUNTIVO SENTIERO PREFETTURA DI CREMONA CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 23.665,28 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A0065236BF ↗ 29 agosto 2023 | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRA SAI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RIDETERMINAZIONE CONTESTUALE DELL'ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA FINO AL 31.12.2023. COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 105.450,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9998196459 ↗ 3 agosto 2023 | RETTE DI RICOVERO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNE DI PAVIA CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 55.080,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9886863174 ↗ 19 giugno 2023 | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRA SAI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A COOPERATIVE DIVERSE, RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2023 - SECONDA QUOTA - E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA. COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 98.750,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 98312582C1 ↗ 17 maggio 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA 1 MESE PREFETTURA DI CREMONA CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 42.927,75 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9684264B75 ↗ 31 marzo 2023 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - SENTIERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COMUNITA SOCIALE CREMASCA A S.C. CPV 85312400-3 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 120.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9533617D9E ↗ 31 marzo 2023 | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI DEL PROGETTO RETE SAI - PERIODO: 01/04/2023 - 31/12/2025. COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | PROCEDURA APERTA | 7.714.284,94 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 9533551729 ↗ 31 marzo 2023 | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DI BENEFICIARI DEL PROGETTO RETE SAI ADULTI CATEGORIA ORDINARIA - PERIODO: 01/04/2023 - 31/12/2025. COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | PROCEDURA APERTA | 3.085.713,98 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 97477555E5 ↗ 30 dicembre 2022 | SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MORBEGNO AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALTELLINA E DELL ALTO LARIO CPV 55510000-8 · SERVIZI DI MENSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 110.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 95824453C5 ↗ 30 dicembre 2022 | APPROVAZIONE DELLA SPESA PER GLI INSERIMENTI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRA SAI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA ANNO - NONA QUOTA ANNO 2022. COOPERATIVA SENTIERO COMUNE DI CREMONA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 47.487,83 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | n.d. |
| 2013 | 1 | 1 | 141.089,21 € |
| 2015 | 6 | 6 | 804.830,39 € |
| 2016 | 5 | 5 | 1.808.529,39 € |
| 2017 | 24 | 1 | 307.980,00 € |
| 2018 | 22 | 1 | 74.285,71 € |
| 2019 | 13 | 2 | 370.805,00 € |
| 2020 | 1 | 1 | 1.049.603,40 € |
| 2021 | 3 | 1 | 1.781.854,44 € |
| 2022 | 5 | 3 | 2.295.713,15 € |
| 2023 | 9 | 7 | 1.268.105,33 € |
| 2024 | 9 | 8 | 4.264.522,41 € |
| 2025 | 5 | 3 | 30.165,80 € |
17 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 0 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 0 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 2.