Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2025
Nessun CIG 2025 classificabile in questo perimetro.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 23 dei 23 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202510 risultati su 169 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B5C8149BCF ↗ 24 febbraio 2025 | PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLÌ CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024 - OCDPC 1095/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OO.PP. DI BONIFICA IN OPERE IDRAULICHE E RIPROFILATURA TRATTI D'ALVEO SOTTESI NEL FOSSO TORELLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO) INT. 19092 C.P. 107/24/00 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45246000-3 · LAVORI DI REGOLAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI CONTROLLO DELLE PIENE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 65.371,17 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B48D8B8A7C ↗ 2 dicembre 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO.PP. DL BONIFICA MONTANA - ANNUALITÀ 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DL GIUGNO 2024 - RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN UN RAMO DEL DRENAGGIO, OCCLUSIONE DI FOSSO DI SCARICO PSR CASTELVECCHIO NEL COMUNE DI PRIGNANO SIS (MO) CP 124/24/00 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45246000-3 · LAVORI DI REGOLAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI CONTROLLO DELLE PIENE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9787,04 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9704222155 ↗ 6 aprile 2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALITA' 2023 NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI E POLINAGO (MO): RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE FOSSA E RIO CERVARO NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI. RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL RIO CERVARO, TORRENTE MOCOGNO, FOSSO DEI SALTI E RIO TOCCO NEL COMUNE DI POLINAGO - CODICE PROGETTO: 055/23/00 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45247110-4 · LAVORI DI COSTRUZIONE PER CANALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 54.420,93 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 86474082D4 ↗ 1 aprile 2021 | PSR 2014-2020 - MISURA 5 - TIPO DI OPERAZIONE 5.1.01 'INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ CLIMATICHE, PREVENZIONE DANNI DA FENOMENI FRANOSI AL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLE.' - LAVORI DI PREVENZIONE SU UN AREA CARATTERIZZATA DA FENOMENI DI DISSESTO GRAVITATIVO IN LOCALITÀ CASA RICCI - 'IMPRESA AGRICOLA PAGLIA ALESSANDRO' IN COMUNE DI PALAGANO (MO) - C.P. 092/19/00 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45240000-1 · LAVORI DI COSTRUZIONE PER OPERE IDRAULICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 107.083,09 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8083247A6F ↗ 23 dicembre 2019 | ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 07.11.2018 - ALLEGATO 2 - RIDEFINIZIONE FUNZIONALE INTERVENTI RELATIVI ALLA CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA CASSA: IL CANALE CALVETRO - COD. INT. N. 14198 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45240000-1 · LAVORI DI COSTRUZIONE PER OPERE IDRAULICHE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 354.873,85 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 79396820DC ↗ 2 luglio 2019 | 'LAVORI DI CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE, BRIGLIE POSTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45247000-0 · LAVORI DI COSTRUZIONE PER DIGHE, CANALI, RETI DI IRRIGAZIONE E ACQUEDOTTI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 138.190,32 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 7563286D0A ↗ 6 luglio 2018 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PARATIA A VALLE DELLA BRIGLIA SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45246000-3 · LAVORI DI REGOLAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI CONTROLLO DELLE PIENE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 162.350,48 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 7016896DBF ↗ 9 maggio 2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017 NEI COMUNI DI FIORANO MODENSE E SASSUOLO IN PROVINCIA DI MODENA CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45233140-2 · LAVORI STRADALI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 40.201,20 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 5689057659 ↗ 24 aprile 2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALITA' 2014 CON FONDI CONSORTILI NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45246000-3 · LAVORI DI REGOLAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI CONTROLLO DELLE PIENE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 52.507,33 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 08966735F6 ↗ 17 febbraio 2011 | EC/124/10/01 - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POTENZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA A PRESIDIO DELLA STRADA VIA TUCCIO IN COMUNE DI POLINAGO E MESSA IN SICUREZZA OPERE IDRAULICHE DI BONIFICA SUL VERSANTE IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE MOCOGNO IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE CPV 45233200-1 · LAVORI DI SUPERFICIE VARI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 53.859,10 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 3 | 774.718,03 € |
| 2009 | 1 | 1 | 183.362,18 € |
| 2010 | 1 | 1 | 250.000,00 € |
| 2011 | 6 | 6 | 652.682,19 € |
| 2012 | 3 | 3 | 1.173.838,08 € |
| 2013 | 7 | 7 | 808.552,83 € |
| 2014 | 8 | 8 | 452.330,03 € |
| 2015 | 4 | 4 | 312.569,57 € |
| 2016 | 8 | 8 | 2.332.490,83 € |
| 2017 | 4 | 4 | 648.079,49 € |
| 2018 | 5 | 5 | 375.703,44 € |
| 2019 | 9 | 9 | 995.468,75 € |
| 2020 | 13 | 13 | 1.659.441,24 € |
| 2021 | 14 | 13 | 1.732.233,19 € |
| 2022 | 8 | 8 | 1.996.271,92 € |
| 2023 | 37 | 13 | 1.141.549,70 € |
| 2024 | 14 | 14 | 1.079.158,12 € |
| 2025 | 23 | 21 | 3.791.608,02 € |
| Data n.d. | 1 | 1 | 15.564,44 € |
28 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 0 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 0 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.