Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2015-2025
1 / 1 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 1.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 1 dei 2 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025146 risultati su 146 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 6785219BD7 ↗ 22 agosto 2016 | GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 44.436,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6785163DA0 ↗ 22 agosto 2016 | GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PROFUGHI PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 111.090,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6785162CCD ↗ 22 agosto 2016 | GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PROFUGHI PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 294.388,50 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 67851567DB ↗ 22 agosto 2016 | GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PROFUGHI PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.207.500,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6785141B79 ↗ 22 agosto 2016 | GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PROFUGHI PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 135.046,80 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6586487D01 ↗ 2 agosto 2016 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELLE CIRCOSCRIZIONI DA 4 A 6 DELLA CITTÀ DI TORINO PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | PROCEDURA APERTA | 2.428.524,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6586486C2E ↗ 2 agosto 2016 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELLE CIRCOSCRIZIONI DA 1 A 3 DELLA CITTÀ DI TORINO PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 75240000-0 · SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO | PROCEDURA APERTA | 275.535,40 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6733083BDA ↗ 22 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 93.702,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 67330711F6 ↗ 22 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 60.411,60 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6733047E24 ↗ 22 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 281.187,48 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 673299426B ↗ 21 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 133.898,80 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6732986BCE ↗ 21 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 240.948,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6732971F6C ↗ 21 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 255.071,20 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6732951EEB ↗ 21 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 80.316,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6733096696 ↗ 16 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 123.399,90 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6720007534 ↗ 1 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 103.362,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 67199939A5 ↗ 1 giugno 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.169.296,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6719725C7B ↗ 19 maggio 2016 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 76.045,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 67198080FD ↗ 12 maggio 2016 | Oggetto n.d. Stazione appaltante n.d. | n.d. | 158.886,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6289405531 ↗ 30 luglio 2015 | SERVIZI DI ACCOGLIENA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI - 1 PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE UNA GARA | 158.355,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B290325CAF ↗ Data n.d. | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNIT� ABITATIVE PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | ND P1_20 | 207.481.968,77 € positivo (oltre 2 decimali) | Multi-operatore |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 158.355,00 € |
| 2016 | 27 | 1 | 77.178,40 € |
| 2017 | 44 | 0 | n.d. |
| 2018 | 40 | 0 | n.d. |
| 2019 | 10 | 0 | n.d. |
| 2020 | 9 | 0 | n.d. |
| 2022 | 6 | 0 | n.d. |
| 2023 | 2 | 2 | 24.363.884,20 € |
| 2024 | 4 | 3 | 2.990.402,08 € |
| 2025 | 2 | 2 | 1.175.620,50 € |
| Data n.d. | 1 | 0 | n.d. |
3 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 1 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 1 senza CIG abbinato.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.