Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2010-2025
0 / 2 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 2 dei 4 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025154 risultati su 154 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 6645292C6D ↗ 1 aprile 2016 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 01 APRILE AL 31 DICEMBRE 2016 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.017.335,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6544066E16 ↗ 1 aprile 2016 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 01/04/2016 AL 31/12/2016 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.226.600,66 € positivo (oltre 2 decimali) | Multi-operatore |
| 6651862A2A ↗ 1 gennaio 2016 | PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA CATEGORIE VULNERABILI - PROSECUZIONE - ANNO 2016 COMUNE DI GENOVA CPV 85310000-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0,00 € zero | Multi-operatore |
| 6452020755 ↗ 25 novembre 2015 | PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA E IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' GENITORIALI DI GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI NOVEMBRE 2015 - OTTOBRE 2016 COMUNE DI GENOVA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 459.962,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6351689B91 ↗ 27 agosto 2015 | SPRAR VULNERABILI II SEMESTRE 2015 - STRUTTURA TANGRAM COMUNE DI GENOVA CPV 85311300-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0,00 € zero | Multi-operatore |
| 6455157412 ↗ 29 luglio 2015 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 443.194,75 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 645503710C ↗ 29 luglio 2015 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 63.617,40 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6301317B47 ↗ 29 luglio 2015 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.534.804,20 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6301307309 ↗ 29 luglio 2015 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 334.618,65 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 61796600C2 ↗ 12 maggio 2015 | PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA - CATEGORIE VULNERABILI - GENNAIO- GIUGNO 2015 COMUNE DI GENOVA CPV 85311300-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 188.723,07 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62008130C4 ↗ 1 aprile 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.735.772,13 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 615135638E ↗ 1 aprile 2015 | BANDO DI GARA APERTA AI SENSI ART. 59 COMMI 6-7 D. LGS. 163/2006 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | PROCEDURA APERTA | 7.700.000,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6200851020 ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.355.189,90 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6200839637 ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 303.350,80 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6200833145 ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 508.878,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62007561BA ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 169.175,58 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6200741558 ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 157.940,67 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6200730C42 ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.997,93 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 620071718B ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 655.277,55 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6200696037 ↗ 25 febbraio 2015 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ APRILE AL 31 DICEMBRE 2015 PREFETTURA DI GENOVA CPV 55110000-4 · SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 147.245,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 607997279C ↗ 30 dicembre 2014 | PROROGA CONVENZIONE ACCOGLIENZA TEMPORANEA CITTADINI STRANIERI AL I TRIMESTRE 2015 - FOND. BIANCA COSTA BOZZO PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 43.351,20 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 59022968BC ↗ 29 agosto 2014 | SERVIZI INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI DAL 1^ SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2014 PREFETTURA DI GENOVA CPV 79992000-4 · SERVIZI DI ACCOGLIENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 52.974,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 4609622C66 ↗ 3 ottobre 2012 | CEA SAMARCANDA COMUNE DI GENOVA CPV 85311300-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 345.811,95 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 3519421E12 ↗ 27 ottobre 2011 | COMUNITA' EDUCATIVE ASSISTENZIALI CEA SAMARCANDA COMUNE DI GENOVA CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 278.348,27 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 2944392D21 ↗ 22 agosto 2011 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali COMUNE DI GENOVA CPV 85311300-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 85.760,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 142.653,42 € |
| 2011 | 3 | 3 | 499.836,87 € |
| 2012 | 1 | 1 | 345.811,95 € |
| 2014 | 2 | 2 | 96.325,20 € |
| 2015 | 17 | 0 | n.d. |
| 2016 | 32 | 0 | n.d. |
| 2017 | 62 | 0 | n.d. |
| 2018 | 2 | 0 | n.d. |
| 2019 | 11 | 2 | 1.075.032,76 € |
| 2021 | 4 | 2 | 2.619.332,25 € |
| 2022 | 8 | 8 | 4.419.380,48 € |
| 2023 | 2 | 0 | n.d. |
| 2024 | 5 | 5 | 2.748.328,95 € |
| 2025 | 2 | 2 | 1.364.954,52 € |
| Data n.d. | 2 | 0 | n.d. |
4 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 0 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 0 senza CIG abbinato.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.