Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2023-2025
Nessun CIG 2025 classificabile in questo perimetro.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 21 dei 21 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025101 risultati su 101 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| A0625A7F45 ↗ 26 settembre 2024 | CATERING PER CONVEGNO DELL'OSSERVATORIO SUPPLY CHAIN PLANNING DEL 26-09-24 RDA 112659 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1920,58 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A06242C685 ↗ 24 settembre 2024 | CATERING EVENTO EXECUTIVE DINNER OSSERVATORIO OMNICHANNEL CUSTOMER EXPERIENCE - RDA 112460 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 13.340,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A0623403C5 ↗ 24 settembre 2024 | CATERING CONVEGNO FAMILY OFFICE 24/09/2024 RDA 112494 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 4888,47 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A0621DAC54 ↗ 19 settembre 2024 | CATERING WORKSHOP OPEN INNOVATION LOOKOUT 23/09/2024 RDA 112350 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 525,15 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A0621B2B52 ↗ 19 settembre 2024 | SERVIZIO CATERING CONVEGNO BLOCKCHAIN DEL 20 SETTEMBRE 2024 - RDA 112271 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1339,18 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A061EE9EEE ↗ 16 settembre 2024 | CATERING WORKSHOP PURPOSE 17/09/2024 - RDA 111991 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 565,55 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A060988A79 ↗ 7 agosto 2024 | CATERING CONVEGNO HYDROGEN 11.07.24 -RDA 111018 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9419,36 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A0606032F4 ↗ 1 agosto 2024 | CATERING CONVEGNO OSSERVATORIO FUTURES - RDA 109494 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2002,32 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05FE55C8C ↗ 26 luglio 2024 | CATERING OPEN INNOVATION LOOKOUT RDA 109706 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 525,15 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05FE2FD30 ↗ 26 luglio 2024 | CATERING OSSERVATORIO PURPOSE - RDA 109382 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 470,50 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05FE19B09 ↗ 26 luglio 2024 | CATERING CONVEGNO OSSERVATORIO LIFE SCIENCE INNOVATION - RDA 109349 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3605,05 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05FA2798F ↗ 23 luglio 2024 | CATERING CONVEGNO ENERGY EFFINCIENCY REPORT 2024 -RDA 108589 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.763,66 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05F9CCE75 ↗ 23 luglio 2024 | CATERING CONVEGNO FINALE RENEWABLE ENERGY REPORT 2024 - RDA 107828 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 15.978,10 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05F72C3EB ↗ 18 luglio 2024 | CATERING PER EVENTO VERTICALE ECOMMERCE B2C E CONVEGNO PROFESSIONISTI - RDA 108931 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 4447,39 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05E7BE845 ↗ 4 luglio 2024 | CATERING FAMILY OFFICE - RDA 108941 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 744,24 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05E068A7E ↗ 27 giugno 2024 | CATERING ALUMNI COUNCIL - RDA 108494 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1701,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05E02FB74 ↗ 27 giugno 2024 | CATERING PER CONVEGNO DELL'OSSERVATORIO INTERNET MEDIA - RDA 108498 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2676,51 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05DD955DC ↗ 25 giugno 2024 | CATERING WORKSHOP OSSERVATORIO FINTECH & INSURTECH_19/06/24_BACKSTAGE RDA 108489 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 708,12 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05D45648D ↗ 20 giugno 2024 | CATERING PER CONVEGNO DELL'OSSERVATORIO DIGITAL B2B 20/06/2024 - RDA 108284 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3234,46 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05D1F4D27 ↗ 18 giugno 2024 | CATERING PER CONVEGNO DELL'OSSERVATORIO INTERNET MEDIA - RDA 107645 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2959,16 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05D1E4FF2 ↗ 18 giugno 2024 | CATERING OSSERVATORIO PURPOSE - RDA 107472 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 777,03 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05D1CCC25 ↗ 18 giugno 2024 | CATERING CONVEGNO OSSERVATORIO FOOD SUSTAINABILITY -RDA 108044 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1596,65 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05D1C5660 ↗ 18 giugno 2024 | CATERING PER EVENTO TERRITORIALE DELL'OSSERVATORIO CONTRACT LOGISTICS DEL 18-06-24 - RDA 108012 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11.103,74 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05D12632B ↗ 18 giugno 2024 | CATERING CONVEGNO OSSERVATORI CONNECTED CAR E PMI POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 5197,54 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| A05CED3827 ↗ 14 giugno 2024 | CATERING PER CONVEGNO DELL'OSSERVATORIO SMART CITY - RDA 105667 POLITECNICO DI MILANO CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2458,99 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 12 | 513.054,27 € |
| 2024 | 68 | 68 | 285.032,59 € |
| 2025 | 21 | 21 | 115.438,16 € |
1 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 0 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 0 senza CIG abbinato.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.