Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2014-2026
117 / 119 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 111.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 2 dei 121 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025345 risultati su 345 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B56C9456F9 ↗ 30 gennaio 2025 | VIAGGIO ISTRUZIONE RIMINI ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - BELLAGIO - CPV 63510000-7 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.337,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B56B8AA2F1 ↗ 30 gennaio 2025 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE CONTARDO FERRINI CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.825,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4F6CC2106 ↗ 30 gennaio 2025 | ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE ISTITUTO SUPERIORE VINCENZO CARDARELLI CPV 63500000-4 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 28.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B56B182B1E ↗ 29 gennaio 2025 | SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO IN OCCASIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, NEL CORSO DEL BIENNIO 2025 E 2026 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI) CPV 63510000-7 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B56314ABE5 ↗ 28 gennaio 2025 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA SSI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI GRAVEDONA CPV 63500000-4 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7520,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B562D7A67B ↗ 28 gennaio 2025 | VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 16 MAGGIO 2025 ISTITUTO DI ISTR. SUP. G.CARDUCCI CON ASS.TE DOSSO DOSSI L.S. BONDENO E IPSGE BONDENO CPV 63516000-9 · SERVIZI DI GESTIONE VIAGGI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.374,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B55171489D ↗ 25 gennaio 2025 | BIGLIETTI ERASMUS AD ALICANTE ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO P.GIORDANI CPV 34980000-0 · BIGLIETTI DI TRASPORTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6790,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B558EF8874 ↗ 24 gennaio 2025 | ACQUISTO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA/RAVENNA DAL 27 AL 28 MARZO 2025 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DEL COSSATESE E VALLESTRONA CPV 63510000-7 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.600,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B558CD3369 ↗ 24 gennaio 2025 | PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA STRANIERA E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO MODULO COPENAGHEN MARCONI 2025 – AZIONI 10.2.2A E 10.6.6B– AVVISO PUBBLICO PROT. N. 136505 DEL 09/10/2024 – CUP E14D24003290006 CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-31 ISTITUTO TECNICO STATALE COMM.E PER GEOM.G.MARCONI PENNE CPV 63510000-7 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 32.550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B547FFB80B ↗ 21 gennaio 2025 | ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GALILEO GALILEI CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 € zero | Unico operatore identificato |
| B54216E174 ↗ 20 gennaio 2025 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN COSTA AZZURRA I.S.I.S.S. L. EINAUDI - R. MOLARI CPV 63515000-2 · SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.774,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B52EC88837 ↗ 14 gennaio 2025 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI LICEO SCIENTIFICO STATALE R.NUZZI CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.309,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B52E08E613 ↗ 14 gennaio 2025 | USCITA DIDATTICA CRACOVIA DAL31 MARZO AL 4 APRILE 2025 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SAN GIOVANNI BOSCO CPV 63515000-2 · SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.652,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4D6C6938A ↗ 14 gennaio 2025 | ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE ISTITUTO SUPERIORE VINCENZO CARDARELLI CPV 63500000-4 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 28.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B52480342C ↗ 10 gennaio 2025 | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI, CAPRI E POMPEI APRILE 2025 LICEO GINNASIO T. MAMIANI PESARO CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.096,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B51C97CA44 ↗ 8 gennaio 2025 | V.I. CRACOVIA IN DATA 13/01/2025 - 17/01/2025 ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO DI SAN PELLEGRINO TERME CPV 63510000-7 · SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7011,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5192C31AF ↗ 7 gennaio 2025 | VIAGGIO ISTRUZIONE A CRACOVIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SALLUSTIO BANDINI CPV 63515000-2 · SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.860,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5180F504E ↗ 7 gennaio 2025 | VIAGGIO ISTRUZIONE STRASBURGO FEBBR.2025 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 20.008,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B517D935A7 ↗ 7 gennaio 2025 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R BOLOGNA - BRUXELLES PERIODO 23/29 MARZO 2025 LICEO SCIENTIFICO STATALE NICCOLO COPERNICO CPV 34980000-0 · BIGLIETTI DI TRASPORTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5681,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B514E7DA5F ↗ 2 gennaio 2025 | USCITA DIDATTICA NAPOLI DAL 3 AL 5 APRILE 2025 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SAN GIOVANNI BOSCO CPV 63515000-2 · SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.282,50 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B507399801 ↗ 27 dicembre 2024 | SUPPORTO PCTO COPENHAGEN ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VESPUCCI-COLOMBO CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 29.490,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B51C89292A ↗ 20 dicembre 2024 | PCTO ALL'ESTERO - MALTA ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SECONDARIA G. GALILEI CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 22.950,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B51C43F7A4 ↗ 20 dicembre 2024 | PCTO ALL'ESTERO - NIZZA ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SECONDARIA G. GALILEI CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 25.305,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B48B395511 ↗ 20 dicembre 2024 | STAGE LINGUISTICO A RIGA LICEO GINNASIO STATALE CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 135.140,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B48B39443E ↗ 20 dicembre 2024 | STAGE LINGUISTICO A WURZBURG LICEO GINNASIO STATALE CPV 63511000-4 · ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI TUTTO COMPRESO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 135.140,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 1,00 € |
| 2023 | 1 | 1 | 41.078,00 € |
| 2024 | 223 | 143 | 3.357.195,88 € |
| 2025 | 119 | 118 | 16.761.301,87 € |
| 2026 | 1 | 1 | 37.627,08 € |
140 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 10 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 10 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.