Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2019-2025
1 / 1 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 1.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 265 dei 266 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202544 risultati su 826 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B78BF4AF20 ↗ 3 giugno 2025 | LOTTO 406 - REMIFENTANIL SOL INIET/INFUS POLV CONC 1MG/1ML ARIA_2024_008.20 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3915,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B763E2CE11 ↗ 22 maggio 2025 | LOTTO 043_BECLOMETASONE/FORMOTEROLO_SOLUZIONE PRESSUR PER INALAZ_100MCG+6MCG/DOSE_EROGAZIONE ARIA_2024_008.19 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 407,42 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B763E1289E ↗ 22 maggio 2025 | LOTTO 024_BACLOFENE_COMPRESSE/COMPRESSE DIV_10MG_COMPRESSA ARIA_2024_008.19 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 471,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B763DDEDB3 ↗ 22 maggio 2025 | LOTTO 310_NITROFURANTOINA_CAPSULE RIGIDE_100MG_CAPSULA ARIA_2024_008.19 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 96,80 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B763C4D2CC ↗ 20 maggio 2025 | LOTTO 400 - PROMAZINA GOCCE ORALI SOL 1,2G/30ML ARIA_2024_008.18 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2864,40 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B763C0DDF8 ↗ 20 maggio 2025 | LOTTO 389 - PIRIDOSTIGMINA CPR 60MG ARIA_2024_008.18 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 253,57 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B763BFCFF0 ↗ 20 maggio 2025 | LOTTO 395 - PREGABALIN CPS RIGIDE 25MG ARIA_2024_008.18 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,84 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B763578F76 ↗ 14 maggio 2025 | LOTTO 11 - ADRENALINA PER LOMBARDIA 300-330 ARIA_2024_008.13 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3433,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B763562D4F ↗ 14 maggio 2025 | LOTTO 10 - ADRENALINA PER LOMBARDIA 150-165 ARIA_2024_008.13 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1770,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B6ADA8183B ↗ 2 aprile 2025 | LOTTO 919 - VERAPAMIL SOL INIET 5MG/2ML ARIA_2024_008.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 218,18 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B6ADA93716 ↗ 16 marzo 2025 | LOTTO 915 - VERAPAMIL CPR RIV/CPR RIV DIV 80MG ARIA_2024_008.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 132,75 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B660C3E9BE ↗ 9 febbraio 2025 | LOTTO 54 - ENTECAVIR MONOIDRATO COMPRESSE RIVESTITE 1 MG ARIA_2024_008.1 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 420,30 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B660C1DE81 ↗ 20 gennaio 2025 | LOTTO 139 - SILDENAFIL CITRATO COMPRESSE RIVESTITE 20 MG ARIA_2024_008.1 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1037,14 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B54121AB41 ↗ 1 dicembre 2024 | LOTTO 34 - FONDAPARINUX*SOL INIET*5MG/0,4ML - TUTTI I CONFEZIONAMENTI ARIA_2024_008.10 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2282,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B660C2CAE3 ↗ 26 agosto 2024 | LOTTO 19 - BOSENTAN MONOIDRATO COMPRESSE RIVESTITE 62,5 MG ARIA_2024_008.1 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,96 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B43A2618AD ↗ 2 maggio 2023 | ADESIONE ARIA_2023_011.3-LOTTO 31 LENALIDOMIDE CPR/CPS 10 MG AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1216,47 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B419D92CC8 ↗ 2 maggio 2023 | LOTTO 31 LENALIDOMIDE CPR/CPS 10 MG - ARIA_2023_011.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 136,04 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B6E4122F71 ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 1704 - ACICLOVIR CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 400 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 48,25 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B6ABCE15B8 ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 2909 - DELORAZEPAM GOCCE ORALI SOLUZIONE 1 MG/ML - 20 ML ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 303,28 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B62825878F ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 2946 - ALPRAZOLAM CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 0,25 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,07 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B628223BD1 ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 2711 - PREGABALIN CAPSULE RIGIDE 150 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,28 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B62821A466 ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 2325 - IBUPROFENE GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE 600 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1320,66 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B607D03D15 ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 1067 - ATORVASTATINA CALCIO CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 10 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2,01 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| B5F106BDC7 ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 1074 - ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 5 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 37,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5BE4A9B8B ↗ 7 luglio 2022 | LOTTO 3284 - ACETILCISTEINA CPR EFFERV/CPR EFFERV DIV/GRANULATO 600 MG ARIA_2021_025.3 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST CPV 33600000-6 · PRODOTTI FARMACEUTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 510,06 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 4 | 333.141,91 € |
| 2020 | 127 | 127 | 10.536.962,76 € |
| 2021 | 122 | 122 | 5.384.392,58 € |
| 2022 | 42 | 42 | 484.510,35 € |
| 2023 | 25 | 22 | 5.291.077,09 € |
| 2024 | 275 | 273 | 5.665.756,67 € |
| 2025 | 231 | 231 | 1.097.240,21 € |
74 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 3 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 3 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 5.