Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2014-2026
50 / 51 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 2. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 48.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 21 dei 72 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025191 risultati su 191 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B301970064 ↗ 11 settembre 2024 | OFFICINA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA- SERVIZI A SPORTELLO A SUPPORTO DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE, INFORMATIVE GESTIONE CO-WORKING E SERVIZI DI BABY SITTING IN LOGO. COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA CPV 98300000-6 · SERVIZI VARI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 122.950,23 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2F916081B ↗ 9 settembre 2024 | FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS. PERIODO 16 SETTEMBRE - 20 DICEMBRE 2024 COMUNE DI FROSINONE CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 18.914,28 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2E96854EA ↗ 30 agosto 2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI SCUOLE II CICLO. COMUNE DI CEPRANO CPV 60100000-9 · SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.840,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2DA7DC214 ↗ 27 agosto 2024 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE PER DISABILI ADULTI COMUNE DI ANAGNI CPV 85312100-0 · SERVIZI DI CENTRI DIURNI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 € zero | Unico operatore identificato |
| B2D74254E8 ↗ 26 agosto 2024 | SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COLIBRÌ COMUNE DI MOROLO CPV 80000000-4 · SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 95.326,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2D42A2929 ↗ 23 agosto 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL PERIODO 16 SETTEMBRE 2024-30 NOVEMBRE 2024 COMUNE DI FORMIA CPV 85300000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 136.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2C8DD0174 ↗ 14 agosto 2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI FORMIA CPV 85310000-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2A1771E93 ↗ 13 agosto 2024 | GESTIONE NIDO D'INFANZIA POLLICINO COMUNE DI FROSINONE CPV 85311300-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 42.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2A5C77455 ↗ 30 luglio 2024 | CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO, RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL TELESOCCORSO PER I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE A. LOTTO 2 COMUNE DI ALATRI CPV 98000000-3 · ALTRI SERVIZI DI COMUNITÀ, SOCIALI E PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.238,10 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B27D543D8F ↗ 17 luglio 2024 | CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE CON FUNZIONI DI STAFF PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM COMUNE DI ALATRI CPV 98000000-3 · ALTRI SERVIZI DI COMUNITÀ, SOCIALI E PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B26115F41D ↗ 8 luglio 2024 | SERVIZI GESTIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85321000-5 · SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6858,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B25DDE8BC0 ↗ 5 luglio 2024 | GESTIONE COLONIA ESTIVA - SCAURI LUGLIO 2024 COMUNE DI MINTURNO CPV 98300000-6 · SERVIZI VARI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.754,57 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B214FE30F2 ↗ 28 giugno 2024 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GAETA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23FE5AE0A ↗ 26 giugno 2024 | SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ GRAVE T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85300000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3975,06 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23FCED0D9 ↗ 26 giugno 2024 | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ DI PRESA IN CARICO DELLE PERSONE BENEFICIARI DELLA MISURA DI INCLUSIONE ADI T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.277,52 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23FB89B0E ↗ 26 giugno 2024 | SUPPORTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ IN ORDINE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85321000-5 · SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6126,51 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23FA1CDD8 ↗ 26 giugno 2024 | SEGRETARIATO SOCIALE PER LE ATTIVITÀ IN ORDINE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6126,51 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23F8ED3D0 ↗ 26 giugno 2024 | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO COMUNI CONSORZIATI T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.105,14 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23F75C8E4 ↗ 26 giugno 2024 | SERVIZZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO PUNTO UNICO DI ACCESSO T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5983,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23F499177 ↗ 26 giugno 2024 | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.877,52 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B23B0D5570 ↗ 25 giugno 2024 | POTENZIAMENTO PERSONALE AMMINISTRATIVO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ IN ORDINE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.439,66 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B229952C60 ↗ 25 giugno 2024 | PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI ESSENZIALI DISTRETTUALI DEDICATI ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' COMUNE DI FONDI CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.387,60 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B234317589 ↗ 22 giugno 2024 | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER GLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8626,29 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B227E0B9D3 ↗ 22 giugno 2024 | SERVIZIO COMUNITÀ ALLOGGIO VENTOTENE 2024 COMUNE DI VENTOTENE CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 69.960,68 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B22EFD8325 ↗ 20 giugno 2024 | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PRESSO GLI UFFICI DEI COMUNI CONSORZIATI T.I.NE.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.155,93 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | n.d. |
| 2016 | 3 | 2 | 1.583.986,44 € |
| 2017 | 1 | 1 | 53.007,86 € |
| 2018 | 5 | 5 | 1.107.788,62 € |
| 2019 | 3 | 3 | 837.611,31 € |
| 2020 | 3 | 3 | 570.888,00 € |
| 2021 | 6 | 6 | 2.215.570,38 € |
| 2022 | 4 | 4 | 423.775,31 € |
| 2023 | 4 | 4 | 428.273,88 € |
| 2024 | 86 | 85 | 23.160.380,49 € |
| 2025 | 74 | 74 | 7.128.827,27 € |
| 2026 | 1 | 1 | 7316,98 € |
49 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 13 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 3 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.