Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2011-2026
41 / 45 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 1. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 40.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 4 dei 49 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025210 risultati su 210 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B4148317D2 ↗ 2 gennaio 2025 | SERVIZI FINANZIARI ED AMMINISTRATIVI A FAVORE DEL PNATE PARCO NAZ.APPENN.TOSCO EMILIANO CPV 75110000-0 · SERVIZI PUBBLICI GENERALI | PROCEDURA APERTA | 262.873,20 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B500B3A6CA ↗ 24 dicembre 2024 | INSERIMENTO UTENTE ID 71858 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - QUOTA UTDA UNIONE DELLE TERRE D ARGINE CPV 85311000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.433,96 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4FF3B8096 ↗ 24 dicembre 2024 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 71858 PRESSO LA STRUTTURA APPARTAMENTO ROSA LOUSE PARK DELLA DITTA L'OVILE SCRL SOC. COOP. SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026. IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 13.825,47 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALLA SOLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AUSL DI MODENA CSM CARPI PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE IN OGGETTO, PARI AL 30% DELLA RETTA GIORNALIERA DI € 126,26 IVA AL 5% ESCLUSA, MOLTIPLICATI PER N. 365 GIORNI DI ACCO… AZIENDA U.S.L. DI MODENA CPV 71317200 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.825,47 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4F05FAFA8 ↗ 22 dicembre 2024 | SERVIZIO STRAORDINARIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PARCO NAZ.APPENN.TOSCO EMILIANO CPV 75112100 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 27.500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3C2F689AB ↗ 12 dicembre 2024 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI E DI COMUNICAZIONE S.A.BA.R. SERVIZI SRL CPV 80540000 · | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 22.770,99 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4820F0142 ↗ 28 novembre 2024 | INSERIMENTO ADULTA PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA CPV 85311000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6516,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B461D03FDA ↗ 21 novembre 2024 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PREVISTO DAL PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO A FAVORE DI UTENTE OSPITE PRESSO UN APPARTAMENTO PROTETTO DEL DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL - IRCCS DI REGGIO EMILIA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA CPV 85312000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.600,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4137AF86A ↗ 31 ottobre 2024 | RINNOVO PROGETTO INSERIMENTO NUCLEO MADRE-MINORI UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA CPV 85311000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6334,69 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4131FA2C4 ↗ 31 ottobre 2024 | PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE MAB PO GRANDE A.S. 2024/2025 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI POVIGLIO E BRESCELLO CPV 80500000-9 · SERVIZI DI FORMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4058D4073 ↗ 28 ottobre 2024 | PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO CONOSCERE PER AMARE E PRESERVARE - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALTIERI CPV 80500000-9 · SERVIZI DI FORMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4035A0382 ↗ 28 ottobre 2024 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 5082872 PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO CARLO LIVI DELLA DITTA L'OVILE – COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN COOPERATIVA SOCIALE L'OVILE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 31/10/2024 AL 31/10/2025. IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 60.496,51 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALLA SOLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AUSL DI MODENA CSM MIRANDOLA PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE IN… AZIENDA U.S.L. DI MODENA CPV 71317200 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 60.496,51 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3FF04DE35 ↗ 25 ottobre 2024 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 908822 PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO CARLO LIVI DELLA DITTA L'OVILE – COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN COOPERATIVA SOCIALE L'OVILE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01/11/2024 AL 30/04/2025. IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 35.197,26 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALLA SOLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AUSL DI MODENA CSM MODENA PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE IN OGGE… AZIENDA U.S.L. DI MODENA CPV 71317200 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 35.197,26 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3FE567FD3 ↗ 25 ottobre 2024 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 97162 PRESSO LA STRUTTURA CASA ROSA LUISE PARK DI L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01/11/2024 AL 01/11/2025.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 23.105,58 IVA AL 5% ESCLUSA, CORRISPONDENTE ALLA SOLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AUSL DI MODENA – CSM CARPI PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE IN OGGETTO, PARI ALL' 50% DELLA RETTA GIORNALIERA DI € 126,26 IVA ESCLUSA MOLTIPLICATA PER I N. 366 GIORNI DI ACCOGLIENZA D… AZIENDA U.S.L. DI MODENA CPV 71317200 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.105,58 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3F8CCC13D ↗ 24 ottobre 2024 | INSERIMENTO UTENTE ID 16847 DAL 01/11/2024 AL 01/11/2025 - QUOTA UTDA UNIONE DELLE TERRE D ARGINE CPV 85311000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.105,58 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B386BCD86B ↗ 16 ottobre 2024 | ATTIVITÀ LABORATORIALI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIE-ELEMENTARI-MATERNE CPV 80000000-4 · SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.065,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B336F47CC6 ↗ 27 settembre 2024 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RIVOLTA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO E LABORATORI SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL CPV 80000000-4 · SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 38.499,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B336E14F6D ↗ 27 settembre 2024 | ATTIVITÀ LABORATORIALI ED ESPERIENZIALI RIVOLTE A GIOVANI ADULTI E MINORI IN CARICO AI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA E ALLE LORO FAMIGLIE, MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA DIR.CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE BOLOGNA CPV 85320000-8 · SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.076,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2F8DE9C20 ↗ 23 settembre 2024 | RE-CLACS : SERVIZIO DI PROMOZIONE MOBILITA' ATTIVA E COLLETTIVA STUDENTI TRAMITE LABORATORI, COMUNICAZIONE, VIAGGI STUDIO COMUNE DI REGGIO EMILIA CPV 80500000-9 · SERVIZI DI FORMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 90.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2A771F3AD ↗ 13 settembre 2024 | SOSTEGNO A NR. 3 STUDENTI, IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA, RESIDENTI A NOVELLARA (RE) E FREQUENTANTI, NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025, DUE DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA E REGGIO EMILIA COMUNE DI NOVELLARA CPV 85312000-9 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 163.521,60 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B2A4DD1DB9 ↗ 13 settembre 2024 | SOSTEGNO A NR. 3 STUDENTI, IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA, RESIDENTI A NOVELLARA (RE) E FREQUENTANTI, NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025, DUE DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA E REGGIO EMILIA COMUNE DI NOVELLARA CPV 85312000-9 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 155.345,52 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B2FE93C917 ↗ 10 settembre 2024 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 40049 PRESSO LA STRUTTURA CASA ROSA LUISE PARK DELLA DITTA L'OVILE – COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN COOPERATIVA SOCIALE L'OVILE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 12/09/2024 AL 12/03/2025. IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 11.489,66 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALLA SOLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AUSL DI MODENA SMA– DP CARPI PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE IN OGGETTO, P… AZIENDA U.S.L. DI MODENA CPV 71317200 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.489,66 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2FA7A0499 ↗ 10 settembre 2024 | SERVIZI DI MEDIAZIONE SOCIALE ASP CIRCONDARIO IMOLESE CPV 85310000-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5238,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2562D9EA6 ↗ 4 settembre 2024 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 E 61 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI - CASINA DEI COMUNI DI CASINA E CARPINETI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL APPENNINO REGGIANO CPV 80410000 · | PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 33.966,90 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2E771B871 ↗ 2 settembre 2024 | INSERIMENTO ID 40049 DAL 12/09/2024 AL 12/03/2025 - QUOTA UTDA UNIONE DELLE TERRE D ARGINE CPV 85311000 · | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.489,66 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B297C79C35 ↗ 25 luglio 2024 | INSERIMENTO NUCLEO MADRE-MINORI PERIODO 11/07/2024-31/10/2024 UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.793,77 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 5 | 908.000,00 € |
| 2014 | 1 | 1 | 65.800,00 € |
| 2015 | 2 | 1 | 100.700,00 € |
| 2016 | 34 | 33 | 2.169.932,39 € |
| 2017 | 5 | 1 | 108.300,00 € |
| 2018 | 8 | 4 | 511.847,76 € |
| 2019 | 18 | 11 | 609.865,50 € |
| 2020 | 7 | 6 | 340.206,36 € |
| 2021 | 5 | 3 | 177.951,29 € |
| 2022 | 19 | 18 | 1.159.520,02 € |
| 2023 | 4 | 4 | 289.210,60 € |
| 2024 | 49 | 46 | 1.118.496,61 € |
| 2025 | 50 | 46 | 1.723.038,35 € |
| 2026 | 1 | 1 | 14.040,00 € |
| Data n.d. | 2 | 0 | n.d. |
41 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 3 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 3 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.