Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2025
Nessun CIG 2025 classificabile in questo perimetro.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 7 dei 7 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025105 risultati su 105 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 0369992F0A ↗ 8 ottobre 2009 | LOTTO UNICO CASA ALBERGO PER ANZIANI CPV 45215212-6 · LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE DI RIPOSO PER ANZIANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 201.261,93 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 02910928B5 ↗ 3 luglio 2009 | REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO ALBERGHIERO ?CARNACINA? DI BARDOLINO. PROVINCIA DI VERONA CPV 45212222-8 · LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALESTRE | PROCEDURA RISTRETTA | 825.825,19 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 02403810AD ↗ 2 marzo 2009 | ADEGUAMENTO STRUTTURE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO SCUOLA MEDIA M.MARIN ED ISTITUTO SUPERIORE C.COLOMBO COMUNE DI ADRIA CPV 45450000-6 · ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI EDIFICI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 153.261,97 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0119981373 ↗ 9 aprile 2008 | COSTRUZIONE DI UN NUOVO BLOCCO A LOCULI NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ADRIA (3° STRALCIO) COMUNE DI ADRIA CPV 45000000-7 · LAVORI DI COSTRUZIONE. | PROCEDURA APERTA | 222.632,43 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 01132912B0 ↗ 2 aprile 2008 | CIMITERO COMUNALE - PROGETTOGENERALE DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'ESISTENTE - 4°STRALCIO_SECONDO LOTTO COMUNE DI COSTA DI ROVIGO CPV 45000000-7 · LAVORI DI COSTRUZIONE. | PROCEDURA APERTA | 139.522,71 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 2 | 362.155,14 € |
| 2009 | 3 | 3 | 1.180.349,09 € |
| 2010 | 3 | 3 | 616.805,46 € |
| 2011 | 6 | 6 | 1.737.118,78 € |
| 2012 | 4 | 4 | 1.215.266,43 € |
| 2014 | 1 | 1 | 61.930,31 € |
| 2015 | 1 | 1 | 99.000,00 € |
| 2016 | 4 | 4 | 584.486,14 € |
| 2017 | 4 | 4 | 1.773.642,71 € |
| 2018 | 10 | 7 | 2.041.534,41 € |
| 2019 | 10 | 6 | 811.756,35 € |
| 2020 | 13 | 8 | 341.636,37 € |
| 2021 | 8 | 7 | 1.796.765,45 € |
| 2022 | 4 | 4 | 479.163,62 € |
| 2023 | 13 | 11 | 6.269.517,46 € |
| 2024 | 9 | 9 | 2.791.793,89 € |
| 2025 | 10 | 10 | 1.011.672,35 € |
64 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 3 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 2 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.