Chi spende: enti e società
Registro nazionale degli enti (IPA) e partecipazioni dichiarate al MEF per il 2023, pubblicate il 10 marzo 2026.
Cerca nel registro ufficiale
Ricerca nel registro IPA di AgID.
26 corrispondenze per “ASL”
Fino a 30 risultati per richiesta| Ente | Tipologia | Sede |
|---|---|---|
Asl FoggiaCodice IPAasl_fg | Pubbliche Amministrazioni | Via Michele Protano, 13 · 71121 |
Azienda sanitaria Locale - ASL - AstiCodice IPAas_asti | Pubbliche Amministrazioni | Via Conte Verde, 125 · 14100 |
Azienda Sanitaria Locale TO4Codice IPAASL_TO4 | Pubbliche Amministrazioni | Via Po, 11 · 10034 |
Azienda Sanitaria Locale di BrindisiCodice IPAASL_BR | Pubbliche Amministrazioni | Via Napoli, 8 · 72100 |
Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto ChietiCodice IPAasl_2lvc | Pubbliche Amministrazioni | Via dei Vestini · 66100 |
Azienda Sanitaria Locale BariCodice IPAasl_ba | Pubbliche Amministrazioni | Lungomare Starita 6 · 70123 |
Azienda Sanitaria Locale BT di AndriaCodice IPAasl_bat | Pubbliche Amministrazioni | Via Barletta 200 · 76123 |
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di BiellaCodice IPAasl_bi | Pubbliche Amministrazioni | Via dei Ponderanesi n. 2 · 13875 |
ASL ROMA 4Codice IPAaslrmfcv | Pubbliche Amministrazioni | Via Terme Di Traiano, 39A · 00053 |
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 NordCodice IPAasl_na2n | Pubbliche Amministrazioni | Via M. Lupoli,27 · 80027 |
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 SudCodice IPAasl_na3s | Pubbliche Amministrazioni | Via Marconi 66 · 80059 |
Azienda Sanitaria Locale di SalernoCodice IPAasl_sa | Pubbliche Amministrazioni | Via Nizza, 146 · 84124 |
Azienda Sanitaria Locale TO5 di ChieriCodice IPAasl_to5c | Pubbliche Amministrazioni | Piazza Silvio Pellico 1 · 10023 |
Azienda Sanitaria Locale VercelliCodice IPAasl_vc | Pubbliche Amministrazioni | Corso M. Abbiate, 21 · 13100 |
Azienda Sanitaria Locale di TarantoCodice IPAasl_vvta | Pubbliche Amministrazioni | Viale Virgilio, 31 · 74120 |
Azienda Sanitaria Locale Avezzano Sulmona L'AquilaCodice IPAasl1_asl | Pubbliche Amministrazioni | Via Avezzano 11 c · 67100 |
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1Codice IPAasl1_bn | Pubbliche Amministrazioni | Via Oderisio 1 · 82100 |
Azienda Sanitaria Locale CN1Codice IPAASL_CN1 | Pubbliche Amministrazioni | Via Carlo Boggio, 12 · 12100 |
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 CentroCodice IPAa1_na | Pubbliche Amministrazioni | Via Comunale del Principe, 13/a · 80145 |
Azienda Sanitaria Locale N. 4 di TeramoCodice IPAa4_te | Pubbliche Amministrazioni | Circonvallazione Ragusa, 1 · 64100 |
Azienda Sanitaria Locale TO3Codice IPAasa_to3 | Pubbliche Amministrazioni | Via Martiri XXX Aprile, 30 · 10093 |
Azienda Sanitaria Locale AL di AlessandriaCodice IPAasl_alcm | Pubbliche Amministrazioni | Via Venezia 6 · 15121 |
Azienda Sanitaria Locale AvellinoCodice IPAasl_av | Pubbliche Amministrazioni | Via Degli Imbimbo 10/12 · 83100 |
Azienda USL di BolognaCodice IPAasl_bo | Pubbliche Amministrazioni | Via Castiglione 29 · 40124 |
Azienda Sanitaria Locale Roma 5Codice IPA058 | Pubbliche Amministrazioni | Via Acquaregna 1/15 · 00019 |
Azienda USL LatinaCodice IPAasl_lt | Pubbliche Amministrazioni | Viale Pier Luigi Nervi, Pal.G2 · 04100 |
Enti SIOPE pubblicati
116 corrispondenzeElenco dal rilascio SIOPE verificato. La ricerca per nome o codice IPA usa lo stesso campo del registro; resta disponibile anche se IPA non risponde.
| Ente | Tipologia SIOPE |
|---|---|
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1Codice IPA054 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2Codice IPA055 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBOCodice IPA056 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5Codice IPA058 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIACodice IPA080 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALECodice IPA093 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIACodice IPA102 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANOCodice IPA3EYJH0BU | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARICodice IPA5DNNOS0T | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.3 DI NUOROCodice IPA7T093CG4 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.2 DELLA GALLURACodice IPA8HFG1ZY6 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISICodice IPAASL_BR | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1Codice IPAASL_CN1 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4Codice IPAASL_TO4 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGECodice IPAASPA_BZ | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALECodice IPAASSL10VE | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.6 EUGANEACodice IPAAU1P | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERACodice IPAAU2V | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.8 BERICACodice IPAAUV | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCISCodice IPAE8GGUUN1 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.4 DELL'OGLIASTRACodice IPAJD16WLDQ | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA_AZIENDA_ZEROCodice IPAJJ4F76PV | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMOCodice IPAJLAJZ639 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATACodice IPAK9UAFJV4 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONACodice IPAKHS8BAX6 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARICodice IPAKYH72139 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.6 DEL MEDIO CAMPIDANOCodice IPANI5S7336 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA - ARESCodice IPAP65P3X9X | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINOCodice IPAR6I7ZSER | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA ZERO DELLA REGIONE PIEMONTECodice IPATQWHRB68 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA REGIONALE SANITARIA LAZIO.0Codice IPAW2RCGK0L | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENOCodice IPAWDU4K3OE | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI NOVARACodice IPAa13_f952 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITICodice IPAa1_025 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCodice IPAa1_na | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNACodice IPAa1_ss | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMOCodice IPAa4_te | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANACodice IPAa9_tv | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA A.S.M.Codice IPAa_077 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSACodice IPAa_088 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONECodice IPAa_101 | Azienda sanitaria locale |
ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISECodice IPAa_cb | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTACodice IPAa_cl | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIACodice IPAa_ct | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSACodice IPAa_sr | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIACodice IPAalisa | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENTINOCodice IPAapss | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTECodice IPAarcs | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118Codice IPAares_058 | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - LOMBARDIACodice IPAareu | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2Codice IPAas18_alb | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCECodice IPAas1_LE | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANACodice IPAas3_vi | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA USL DI IMOLACodice IPAas_BO66 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTACodice IPAas_CE | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA USL DI PIACENZACodice IPAas_PC | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARACodice IPAas_PE | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI - ASL ATCodice IPAas_asti | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHECodice IPAas_marc | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P.Codice IPAas_pz | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETICodice IPAas_ri | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTACodice IPAas_valao | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3Codice IPAasa_to3 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLACodice IPAasl14_vco | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILACodice IPAasl1_asl | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTOCodice IPAasl1_bn | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETICodice IPAasl_2lvc | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIACodice IPAasl_alcm | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCodice IPAasl_av | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARICodice IPAasl_ba | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANICodice IPAasl_bat | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLACodice IPAasl_bi | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNACodice IPAasl_bo | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIACodice IPAasl_fg | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINACodice IPAasl_lt | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORDCodice IPAasl_na2n | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUDCodice IPAasl_na3s | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNOCodice IPAasl_sa | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 DI CHIERICodice IPAasl_to5c | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLICodice IPAasl_vc | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTOCodice IPAasl_vvta | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1Codice IPAaslrm | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2Codice IPAaslrm2 | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 4Codice IPAaslrmfcv | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINOCodice IPAaslto | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTOCodice IPAasp_ag | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZACodice IPAasp_cs | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZAROCodice IPAasp_cz | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINACodice IPAasp_me | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOCodice IPAasp_pa | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANICodice IPAasp_tp | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNACodice IPAaspe | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANACodice IPAastvp | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALECodice IPAasufc | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINACodice IPAasugi | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMOCodice IPAatsb | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIACodice IPAatsbs | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIACodice IPAatsin | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNACodice IPAatsm | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZACodice IPAatsmb | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANOCodice IPAatsmetmi | Azienda sanitaria locale |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIACodice IPAatspv | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMACodice IPAau12ve | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANACodice IPAaulss_ro | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARACodice IPAausl_fe | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONECodice IPAausl_fr | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENACodice IPAausl_mo | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMACodice IPAausl_pr | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6Codice IPAausl_rmh | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNACodice IPAauslra | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIACodice IPAauslre | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTROCodice IPAausltc | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVESTCodice IPAausltno | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD ESTCodice IPAausltse | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZEROCodice IPAazero | Azienda sanitaria locale |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3Codice IPAusld_rm | Azienda sanitaria locale |
Il registro IPA in numeri
dati AgIDEnti presenti nel registro IPA. Controllato il 18 set 2026, 12:31.
Dati del grafico in tabella
| Voce | Record |
|---|---|
| Pubbliche Amministrazioni | 21.700 |
| Gestori di Pubblici Servizi | 1.310 |
| Stazioni Appaltanti | 559 |
| Societa' in Conto Economico Consolidato | 141 |
| Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato | 22 |
Cosa dichiarano gli enti
- Quote con controllo diretto (analogo)
- 8.414
- Quote con affidamenti diretti
- 17.273
- Entrambi i segnali
- 4.995
Dichiarazioni riferite alla rilevazione 2023; non certificano uno status in-house corrente.
Cosa sono le partecipate
Sono società di cui un ente pubblico possiede una quota: acquedotti, rifiuti, trasporti, informatica. Ogni anno gli enti dichiarano le loro quote al MEF; questa è la fotografia al 31 dicembre 2023 (53.656 dichiarazioni).
Le società con più enti soci
Tutte le partecipazioni →| Società | Enti soci |
|---|---|
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.Codice fiscale12236141003 | 743 |
VIVERACQUA S.C. A R.L.Codice fiscale04042120230 | 438 |
LEPIDA S.C.P.A.Codice fiscale02770891204 | 435 |
ABBANOA S.P.ACodice fiscale02934390929 | 302 |
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A.Codice fiscale07937540016 | 283 |
ASMENET SOC. CONS. A R. L.Codice fiscale05166621218 | 233 |
CONSORZIO CEVCodice fiscale03274810237 | 232 |
UNIACQUE S.P.A.Codice fiscale03299640163 | 231 |
PAVIA ACQUE S.C.A R.L.Codice fiscale02234900187 | 227 |
S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SIGLABILE 'S.I.I. - S.P.A.'Codice fiscale94005970028 | 218 |
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.Codice fiscale02729450797 | 213 |
HERA S.P.A.Codice fiscale04245520376 | 193 |
CAP HOLDING S.P.A.Codice fiscale13187590156 | 187 |
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVACodice fiscale01533550222 | 183 |
TRENTINO DIGITALE S.P.A.Codice fiscale00990320228 | 181 |
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.Codice fiscale02002380224 | 179 |
SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.Codice fiscale01932800228 | 170 |
MONDO ACQUA SPACodice fiscale02778560041 | 168 |
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA 'BANCA ETICA' O 'BPE'.Codice fiscale02622940233 | 166 |
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPERAZIONE TRENTINACodice fiscale00110640224 | 165 |
Quasi tutte gestiscono servizi condivisi tra molti Comuni: acqua, energia, informatica, riscossione. Per questo hanno centinaia di enti soci.
Fonti
- Registro degli enti
- IPA · AgID ↗
- Identificativo del file
d09adf99-dc10-4349-8c53-27b1e5aa97b6- Licenza IPA
- CC BY 4.0
- Partecipazioni
- MEF · open data 2023 ↗