Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2007-2020
Nessun CIG 2025 classificabile in questo perimetro.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 0.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 0 dei 0 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025200 risultati su 200 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 6281971E73 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA INIETTIVA SOTTOCUTANEA, ALLERGY AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 56.527,20 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62819404E1 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, ANNUALI - STALLERGENES AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 118.584,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281933F17 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, ANNUALI - LOFARMA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 111.996,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281926952 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, ANNUALI - ALK AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 50.508,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281922606 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, ANNUALI - ALLERGY AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 50.508,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281916114 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, ANNUALI - HAL ALLERGY AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 63.684,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281898239 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, STAGIONALI-STALLERGENES AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 103.576,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281887923 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, STAGIONALI-LOFARMA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 175.480,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6281881431 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, STAGIONALI-ALLERGOPHARMA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 71.904,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 628187928B ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, STAGIONALI- ALK AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 112.992,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62818678A2 ↗ 24 luglio 2015 | IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE/ORALE, STAGIONALI- ALLERGY AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 139.528,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 63060458F3 ↗ 15 luglio 2015 | ADESIONE VARESE TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALTELLINA E DELL ALTO LARIO CPV 33190000-8 · DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 71.000,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 59178658AE ↗ 28 maggio 2015 | PROCUDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ATTIVITA' DIAGNOSTICA DI ALLERGOLOGIA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA CPV 33694000-1 · AGENTI DIAGNOSTICI | PROCEDURA APERTA | 430.481,66 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 6235573D9C ↗ 27 maggio 2015 | LOTTO 2 - GARA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VACCINI IPOSENSIBILIZZANTI(STALLERGENES) AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 100.149,36 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 623549091F ↗ 27 maggio 2015 | OTTO 1 - GARA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VACCINI IPOSENSIBILIZZANTI (ALLERGOPHARMA) AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 137.558,40 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6235482287 ↗ 27 maggio 2015 | LOTTO 1 - GARA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VACCINI IPOSENSIBILIZZANTI(ALK-ABELLO) AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 49.406,42 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62354632D9 ↗ 27 maggio 2015 | LOTTO 1 - GARA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VACCINI IPOSENSIBILIZZANTI (STALLERGENES) AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 45.368,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 622893361E ↗ 1 maggio 2015 | PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA ``CAPOFILA`` A.O. DESENZANO D/G DELLA PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE OCCORRENTI ALL'A.O. M. MELLINI DI CHIARI. PERIODO DAL 01/05/2015 AL 30/04/2019. IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI STAGIONALI (NON FARMACVO AIC). LOTTO N. 5. AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 90.220,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 622892712C ↗ 1 maggio 2015 | PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA ``CAPOFILA`` A.O. DESENZANO D/G DELLA PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE OCCORRENTI ALL'A.O. M. MELLINI DI CHIARI. PERIODO DAL 01/05/2015 AL 30/04/2019. IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI. LOTTO N. 4 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 79.040,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62283759A3 ↗ 8 aprile 2015 | LOTTO 16 - SERIE PATCH TEST PRONTO ALL'USO. AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 54.313,60 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 62177834D9 ↗ 8 aprile 2015 | LOTTO 5 - IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI STAGIONALI ( NON FARMACO AIC ) AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 181.995,59 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6217768877 ↗ 8 aprile 2015 | LOTTO 4 - IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 540.235,59 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 621773908B ↗ 8 aprile 2015 | LOTTO 2 - IMMUNOTERAPIA INIETTIVA TRATTAMENTO INIZIALE E DI MANTENIMENTO PER ALLERGENI STAGIONALI AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 72.215,24 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6217654A63 ↗ 8 aprile 2015 | LOTTO 1 - IMMUNOTERAPIA INIETTIVA PER ALLERGENI PERENNI AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA CPV 33651600-4 · VACCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 72.150,64 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 6195571AEB ↗ 1 aprile 2015 | FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE - GARA AGGREGATA CON A.O. DESENZANO DEL GARDA (CAPOFILA) - RECEPIMENTO LOTTO N. 16 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA CPV 33141625-7 · MATERIALE DIAGNOSTICO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 49.376,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 | 12.500,00 € |
| 2008 | 5 | 2 | 331.194,98 € |
| 2010 | 4 | 1 | 151.840,54 € |
| 2011 | 9 | 5 | 414.428,10 € |
| 2012 | 4 | 1 | 41.000,00 € |
| 2013 | 27 | 0 | n.d. |
| 2014 | 6 | 3 | 198.170,72 € |
| 2015 | 121 | 5 | 658.185,47 € |
| 2017 | 1 | 0 | n.d. |
| 2018 | 8 | 1 | 25.994,00 € |
| 2019 | 11 | 2 | 62.620,00 € |
| 2020 | 3 | 0 | n.d. |
44 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 2 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 2 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.