Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2018-2026
257 / 257 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 3. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 248.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 2 dei 259 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025604 risultati su 604 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 9678050383 ↗ 6 marzo 2023 | MISURA PNRR 1.4.3 APPIO COMUNE DI GONNOSTRAMATZA CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | n.d. mancante in fonte | Unico operatore identificato |
| 9676024B98 ↗ 3 marzo 2023 | SERVIZIO FINANZIATO DAL PNRR AVVISO MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD' - CUP F81FC22000140006 COMUNE DI MACOMER CPV 72511000-0 · SERVIZI SOFTWARE DI GESTIONE DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6800,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9757279958 ↗ 22 febbraio 2023 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNE DI LOCERI CPV 72253200-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7700,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 964965398F ↗ 22 febbraio 2023 | SERVIZIO FINANZIATO DAL PNRR AVVISO MISURA 1.4.3 'PIATTAFORMA PAGOPA' - CUP F81F22000990006 COMUNE DI MACOMER CPV 72511000-0 · SERVIZI SOFTWARE DI GESTIONE DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8140,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9649383ABF ↗ 22 febbraio 2023 | SERVIZIO FINANZIATO DAL PNRR AVVISO MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO' - CUP F81F22001210006 COMUNE DI MACOMER CPV 72511000-0 · SERVIZI SOFTWARE DI GESTIONE DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4450,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 96264562CC ↗ 14 febbraio 2023 | SERVIZIO ADOZIONE APP IO - FONDO PNNR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.3 COMUNE SIURGUS DONIGALA CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2250,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 96435236ED ↗ 9 febbraio 2023 | MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 22)' - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA DEI SERVIZI 'CITTADINO INFORMATO' E 'CITTADINO ATTIVO' COMUNE DI NULVI CPV 72130000-5 · SERVIZI DI CONSULENZA PER CONFIGURAZIONE DI STAZIONI INFORMATICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9543951D81 ↗ 8 febbraio 2023 | INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA AMMINISTRAZIONE COMUNALE VILLAMASSARGIA CPV 72322000-8 · SERVIZI DI GESTIONE DATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5920,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9955608B9C ↗ 1 febbraio 2023 | IMPLEMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI SU APP IO COMUNE DI VILLA VERDE CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9954088546 ↗ 1 febbraio 2023 | IMPLEMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI SU APP IO COMUNE DI VILLA VERDE CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 97568317A5 ↗ 1 febbraio 2023 | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE COMUNE DI LOCERI CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9616486F47 ↗ 1 febbraio 2023 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO. SERVIZI INFORMATICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE VILLAMASSARGIA CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9762126937 ↗ 27 gennaio 2023 | ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PIATTAFORME SPID E CIE NAZIONALI. COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO CPV 72421000-7 · SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DI APPLICAZIONI CLIENTE DI INTERNET O INTRANET | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8400,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 96200837A0 ↗ 27 gennaio 2023 | IMPLEMENTAZIONE SERVIZI APPIO COMUNE DI SAMATZAI CPV 72511000-0 · SERVIZI SOFTWARE DI GESTIONE DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9619862142 ↗ 27 gennaio 2023 | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTI PAGOPA COMUNE DI SAMATZAI CPV 72263000-6 · SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3558,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9618981A39 ↗ 27 gennaio 2023 | MIGRAZIONE IN SICUREZZA SERVER DOCUMENTALE IN CLOUD COMUNE DI SAMATZAI CPV 72253200-5 · SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4460,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9603353997 ↗ 23 gennaio 2023 | PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4, MISURA 1.4.1 'ESPERIENZIA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' - AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNE DI NURACHI CPV 72413000-8 · SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI SITI PER IL WORLD WIDE WEB (WWW) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7800,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 960181760C ↗ 20 gennaio 2023 | APPLICAZIONE APP IO - ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE', MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO'.M1C1 - CUP F91F22001110006 COMUNE DI ORROLI CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9598469B2F ↗ 20 gennaio 2023 | BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO' COMUNE DI BARADILI CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1250,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 97989350F9 ↗ 18 gennaio 2023 | BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 COMUNE DI BARADILI CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6200,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9600095901 ↗ 18 gennaio 2023 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' - MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO' COMUNE DI NURACHI CPV 72510000-3 · SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI ALL'INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2550,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9772331EA4 ↗ 21 dicembre 2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DI APPLICATIVI E GESTIONALI-PNRR-INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HALLEY SARDEGNA SRL COMUNE DI SIDDI CPV 72512000-7 · SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6200,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 95522226F5 ↗ 21 dicembre 2022 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' COMUNI COMUNE DI VILLANOVAFRANCA CPV 72511000-0 · SERVIZI SOFTWARE DI GESTIONE DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.300,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 95597012D4 ↗ 20 dicembre 2022 | PNRR, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' COMUNE DI NURACHI CPV 72511000-0 · SERVIZI SOFTWARE DI GESTIONE DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6200,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9492340EC2 ↗ 20 dicembre 2022 | ATTIVAZIONE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA CON GLI APPLICATIVI GESTIONALI. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE COMUNE DI GUSPINI CPV 72262000-9 · SERVIZI DI SVILUPPO DI SOFTWARE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8700,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 48.987,35 € |
| 2022 | 7 | 7 | 62.750,00 € |
| 2023 | 110 | 108 | 818.843,57 € |
| 2024 | 229 | 229 | 5.660.579,36 € |
| 2025 | 254 | 254 | 4.599.483,40 € |
| 2026 | 3 | 3 | 27.461,39 € |
196 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 8 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 8 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.