Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2013-2026
86 / 98 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 1. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 80.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 23 dei 121 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025893 risultati su 893 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 7381930159 ↗ 25 settembre 2018 | ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP Stazione appaltante n.d. CPV 85311200-4 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI | PROCEDURA APERTA | 1.355.762,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 79656473DA ↗ 20 settembre 2018 | GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CPV 85312110-3 · SERVIZI FORNITI DA CENTRI DIURNI PER BAMBINI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2.122.770,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7472061BCA ↗ 20 settembre 2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI COMUNE DI BARLETTA CPV 85311100-3 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER PERSONE ANZIANE | PROCEDURA APERTA | 2.048.856,72 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622251083 ↗ 19 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI SILVIA PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 543.732,88 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622244AB9 ↗ 19 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI RTI SERVIZI SOCIALI PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 306.074,80 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622114F70 ↗ 19 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI GUS PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 127.926,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 762210258C ↗ 19 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI CARITAS PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 449.337,50 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7621971970 ↗ 18 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI IL SICOMORO PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 150.977,40 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 76236757A0 ↗ 17 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI AMAL PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 104.425,52 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 762365464C ↗ 17 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI ALKJMILLA PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 122.389,75 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7623642C63 ↗ 17 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI ALLE SORGENTI PROGETTO A PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 150.112,20 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622250FAB ↗ 17 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI BI.PI.GRA. PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 99.440,32 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622126959 ↗ 17 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI NOVELARUS PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 56.823,04 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7621959F87 ↗ 17 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI SOCIAL GROUP PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 74.753,28 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622657F89 ↗ 14 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI EUROWUNDER PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 270.066,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622441D4A ↗ 14 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI GESAR PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 117.775,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622069A4F ↗ 14 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI CASA EMMAUS PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 135.894,08 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622050AA1 ↗ 14 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI DIOMIRA PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 903.268,80 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7622001234 ↗ 13 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI RTI ISAR ADEST PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 374.793,75 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 76219242A9 ↗ 13 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI RTI KAIROS PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 122.394,90 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7621900ED7 ↗ 13 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI PUEBLOS UNIDOS PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 255.881,87 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7621875A37 ↗ 13 settembre 2018 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI RTI TRE FONTANE PREFETTURA DI CAGLIARI UTG CPV 85311000-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 437.171,14 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7045242D9B ↗ 7 settembre 2018 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, MATERNE STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. LOTTO 2 CONSOLI/CARDUCCI COSBE SRL CPV 85312400-3 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI | PROCEDURA APERTA | 860.316,05 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 7439032368 ↗ 6 settembre 2018 | SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTELARE PRESSO IL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A CICLO DIURNO MONTESSORI PROVINCIA DI FERMO CPV 85312120-6 · SERVIZI FORNITI DA CENTRI DIURNI PER BAMBINI E GIOVANI DISABILI | PROCEDURA APERTA | 566.641,30 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7776181390 ↗ 31 luglio 2018 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI ED ADULTI FRAGILI COMUNE DI FERMO E COMUNI ATS XIX ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA. COMUNE DI FERMO CPV 85312000-9 · SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 261.538,60 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 400.000,00 € |
| 2014 | 3 | 0 | n.d. |
| 2015 | 26 | 5 | 2.658.699,38 € |
| 2016 | 27 | 5 | 2.311.281,01 € |
| 2017 | 83 | 10 | 6.599.851,45 € |
| 2018 | 106 | 30 | 35.757.113,56 € |
| 2019 | 61 | 37 | 11.637.631,76 € |
| 2020 | 54 | 42 | 29.501.879,77 € |
| 2021 | 91 | 68 | 91.154.602,07 € |
| 2022 | 76 | 60 | 34.015.212,30 € |
| 2023 | 93 | 71 | 99.725.752,11 € |
| 2024 | 141 | 134 | 62.906.916,94 € |
| 2025 | 116 | 109 | 26.677.266,19 € |
| 2026 | 2 | 2 | 146.619,05 € |
| Data n.d. | 13 | 6 | 7.691.902,87 € |
174 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 28 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 6 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.