Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2026
121 / 124 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 121.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 1 dei 125 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202513 risultati su 498 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B41B07C888 ↗ 15 novembre 2024 | SERVER POWER EDGE XE9640 UNIVERSITA DI PISA CPV 48820000-2 · SERVER | AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.300,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8953756930 ↗ 27 ottobre 2021 | SERVER POWEEDGE XE8545 UNIVERSITA DI PISA CPV 48820000-2 · SERVER | AFFIDAMENTO DIRETTO | 138.134,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8748519244 ↗ 30 settembre 2021 | SERVER DEL POWEREDGE XE7440 UNIVERSITA DI PISA CPV 48820000-2 · SERVER | AFFIDAMENTO DIRETTO | 68.300,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8685520DD5 ↗ 30 settembre 2021 | FORNITURA SERVER UNIVERSITA DI PISA CPV 48820000-2 · SERVER | AFFIDAMENTO DIRETTO | 61.150,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8422357CDB ↗ 23 ottobre 2020 | FORNITURA LAPTOP STUDENTI A SUPPPORTO DIDATTICA REMOTA UNIVERSITA DI PISA CPV 30213200-7 · COMPUTER MODELLO TABLET | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 213.180,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8175647555 ↗ 20 gennaio 2020 | FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO UNIVERSITA DI PISA CPV 51610000-1 · SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI COMPUTER E APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 287.650,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 79860232A9 ↗ 24 luglio 2019 | FORNITURA DI POSTAZIONI FISSE E MOBILI UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 202.411,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7793620AAC ↗ 12 febbraio 2019 | FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO FISSE E MOBILI UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 141.480,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7631649BF9 ↗ 25 settembre 2018 | FORNITURA BEN E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 50.870,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 75567245EA ↗ 3 luglio 2018 | FORNITURA BEN E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 153.550,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 7389329B2F ↗ 17 marzo 2017 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 41.020,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 728605639E ↗ 17 marzo 2017 | FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 132.060,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| 70312979D5 ↗ 17 marzo 2017 | FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO FISSE E MOBILI UNIVERSITA DI PISA CPV 30213000-5 · COMPUTER PERSONALI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 55.980,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 14 | 13 | 5.490.747,60 € |
| 2009 | 10 | 9 | 7.736.593,41 € |
| 2010 | 13 | 10 | 1.260.576,24 € |
| 2011 | 29 | 22 | 12.315.098,69 € |
| 2012 | 9 | 6 | 915.566,45 € |
| 2013 | 16 | 12 | 1.284.093,44 € |
| 2014 | 23 | 21 | 3.902.093,12 € |
| 2015 | 20 | 12 | 5.880.172,43 € |
| 2016 | 13 | 6 | 3.281.355,34 € |
| 2017 | 20 | 7 | 9.944.113,40 € |
| 2018 | 18 | 7 | 12.458.147,17 € |
| 2019 | 10 | 4 | 896.797,86 € |
| 2020 | 19 | 14 | 24.483.534,93 € |
| 2021 | 19 | 16 | 1.816.306,38 € |
| 2022 | 13 | 13 | 5.591.934,97 € |
| 2023 | 24 | 24 | 8.439.611,35 € |
| 2024 | 113 | 106 | 3.201.119,98 € |
| 2025 | 111 | 111 | 30.396.009,10 € |
| 2026 | 2 | 2 | 60.994,71 € |
| Data n.d. | 2 | 2 | 1.301.390,20 € |
169 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 11 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 11 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.