Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2010-2026
16 / 20 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 4. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 15.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 11 dei 31 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 20259 risultati su 303 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B90BFE92C9 ↗ 27 ottobre 2025 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CELLE MORTUARIE E DEL RELATIVO SERVIZIO MORTUARIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI BUSSOLENGO E VILLAFRANCA DI VERONA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.900,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B90BE7E739 ↗ 22 ottobre 2025 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CELLE MORTUARIE E DEL RELATIVO SERVIZIO MORTUARIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI LEGNAGO E BOVOLONE AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.900,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B0AED1B03B ↗ 30 maggio 2024 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO PER I PAZIENTI DECEDUTI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI BOVOLONE BUSSOLENGO LEGNAGO E VILLAFRANCA DI VERONA LOTTO UNICO AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 193.248,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9847185A1F ↗ 28 giugno 2023 | SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO AI PAZIENTI DECEDUTI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI BOVOLONE, BUSSOLENGO, LEGNAGO E VILLAFRANCA DI VERONA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | PROCEDURA APERTA | 181.508,35 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 93729334FF ↗ 20 settembre 2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO AI PAZIENTI DECEDUTI PRESSO GLI OSPEDALI DI BOVOLONE, BUSSOLENGO, LEGNAGO E VILLAFRANCA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 185.820,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 93089883EA ↗ 5 luglio 2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO AI PAZIENTI DECEDUTI PRESO GLI OSPEDALI DI BOVOLONE,BUSSOLENGO,LEGNAGO E VILLAFRANCA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 41.644,72 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 9053751FAA ↗ 30 dicembre 2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO AI PAZIENTI DECEDUTI PRESO GLI OSPEDALI DI BOVOLONE,BUSSOLENGO,LEGNAGO E VILLAFRANCA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 98370000-7 · SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 124.934,16 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 87761189AC ↗ 29 aprile 2021 | ESTENSIONE SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO AI PAZIENTI DECEDUTI PRESSO GLI OSPEDALI DI BOVOLONE, BUSSOLENGO, LEGNAGO E VILLAFRANCA CAUSA EMERGENZA COVID 19 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 85111000-0 · SERVIZI OSPEDALIERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 77.761,31 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 6194013539 ↗ 24 giugno 2015 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO A PAZIENTI DECEDUTI PRESSO GLI OSPEDALI DI LEGNAGO, BOVOLONE, ZEVIO E NOGARA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CPV 85110000-3 · SERVIZI OSPEDALIERI E AFFINI | PROCEDURA APERTA | 246.570,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 3 | 1.397.626,95 € |
| 2011 | 13 | 13 | 2.832.265,64 € |
| 2012 | 13 | 13 | 3.648.862,59 € |
| 2013 | 9 | 9 | 2.576.080,14 € |
| 2014 | 9 | 7 | 1.805.245,93 € |
| 2015 | 16 | 12 | 3.533.621,25 € |
| 2016 | 13 | 12 | 4.620.313,90 € |
| 2017 | 25 | 24 | 6.776.654,31 € |
| 2018 | 30 | 23 | 6.674.379,81 € |
| 2019 | 15 | 13 | 4.682.350,53 € |
| 2020 | 13 | 11 | 7.105.997,11 € |
| 2021 | 26 | 22 | 5.419.057,28 € |
| 2022 | 24 | 22 | 7.376.105,82 € |
| 2023 | 21 | 18 | 4.604.186,58 € |
| 2024 | 41 | 38 | 15.507.993,97 € |
| 2025 | 28 | 26 | 3.530.818,65 € |
| 2026 | 1 | 1 | 5000,00 € |
| Data n.d. | 3 | 3 | 1.035.013,69 € |
116 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 19 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 3 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.