Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2026
57 / 58 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 2. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 55.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 55 dei 113 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202510 risultati su 699 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B806B772C2 ↗ 31 luglio 2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE LAVORAZIONI DI SOSTITUZIONE LAMPADE ESTERNE PRESENTI NEGLI SPAZI ESTERNI COMUNI AI FABBRICATI SITI IN COMUNE DI VENEZIA, LOC. CHIRIGNAGO VIA MONTESSORI NR. 31 (UI3253 – 3254 – 3255), DI PROPRIETÀ DELL'ATER DI VENEZIA. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 50700000-2 · SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.521,04 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B53D6EB443 ↗ 15 gennaio 2025 | OFFERTA A RIBASSO PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'ATER DI VENEZIA, SITI NEI COMUNI DELLA ZONA 03. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45454100-5 · LAVORI DI RESTAURO | PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 119.735,30 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B3728D638E ↗ 15 ottobre 2024 | INTERVENTO DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI SFITTI E RELATIVI SPAZI SCOPERTI DI PROPRIETÀ DELL'ATER DI VENEZIA, SITI NEL COMUNE DI VENEZIA, LOC. MESTRE QUARTIERE PIRAGHETTO PER EVITARE PROBLEMI DI PUBBLICA SICUREZZA. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | PROCEDURA DI GARA | 46.552,49 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 7651677B9A ↗ 6 maggio 2019 | 2018/008 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 ALLOGGI IN COMUNE DI VENEZIA LOC. MARGHERA, VIA CALVI 23, VIA F.LLI BANDIERA 178, VIA GIUSTINIAN 5, VIA CASATI 25. PEI 656.2 AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45454000-4 · LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 144.841,73 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 72439665D9 ↗ 4 gennaio 2019 | 2017/007 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'ATER DI VENEZIA, SITI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA - ANNI 2017-2019 - ZONA 3 - MANDAMENTO DI MIRANO, DOLO. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45453000-7 · LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | PROCEDURA APERTA | 639.183,25 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 6439208A88 ↗ 12 luglio 2016 | 2015/010 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'ATER DI VENEZIA, SITI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA NEI COMUNI DI VENEZIA-MARGHERA E VENEZIA-MESTRE - ZONA 2 - ANNO 2015/2016. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45453000-7 · LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 477.905,08 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 5743212877 ↗ 12 giugno 2014 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'ATER - ZONA 3 MARGHERA - ANNUALITÀ 2014/2015. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45453000-7 · LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 200.177,47 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 4511455A6E ↗ 25 febbraio 2013 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'ATER - ZONA 3 MARGHERA - ANNUALITÀ 2012/2013. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45453000-7 · LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 200.177,47 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 04489358DF ↗ 28 giugno 2010 | 2010/001 N. 7 ALLOGGI IN COMUNE DI VENEZIA - (0002-0009) CANNAREGIO GESUITI 4895A, (0003-0002) CANNAREGIO GESUITI 4891B, (0003-0008) CANNAREGIO 4891B GESUITI, (0004-0008) CANNAREGIO 4898A GESUITI, (0006-0008) CANNAREGIO 4901A GESUITI, (0008-0005) CANNAREGIO 4915A GESUITI, (0895.0005) GIUDECCA 822 S. GIACOMO AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45453000-7 · LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 179.840,35 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 01972106D5 ↗ 17 novembre 2008 | PROGETTAZIONE COSTRUZIONE CASERMA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CPV 45216110-8 · LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI A SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO. | PROCEDURA APERTA | 1.233.289,54 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 3 | 1.981.086,08 € |
| 2009 | 12 | 11 | 3.082.043,39 € |
| 2010 | 8 | 8 | 2.199.292,54 € |
| 2011 | 28 | 28 | 4.374.457,20 € |
| 2012 | 10 | 10 | 2.194.682,93 € |
| 2013 | 12 | 11 | 5.024.583,94 € |
| 2014 | 9 | 9 | 1.806.142,75 € |
| 2015 | 5 | 3 | 937.304,08 € |
| 2016 | 3 | 3 | 2.886.951,27 € |
| 2017 | 23 | 22 | 6.541.179,27 € |
| 2018 | 24 | 19 | 6.743.734,21 € |
| 2019 | 21 | 14 | 8.707.166,54 € |
| 2020 | 36 | 20 | 26.279.824,75 € |
| 2021 | 70 | 32 | 16.769.970,98 € |
| 2022 | 57 | 27 | 112.406.367,48 € |
| 2023 | 91 | 46 | 93.617.765,14 € |
| 2024 | 166 | 158 | 108.860.827,70 € |
| 2025 | 115 | 89 | 15.693.382,46 € |
| 2026 | 5 | 5 | 198.050,62 € |
| Data n.d. | 1 | 0 | n.d. |
282 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 8 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 8 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.