Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2010-2025
68 / 68 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 68.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 0 dei 68 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 20257 risultati su 245 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B2264EE075 ↗ 25 giugno 2024 | ACQUISTO SWITCH HPE POE. PREFETTURA DI GENOVA CPV 30236200-4 · DISPOSITIVI PER L'ELABORAZIONE DATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B225D50742 ↗ 25 giugno 2024 | ACQUISTO PC LENOVO THINKCENTRE. PREFETTURA DI GENOVA CPV 30213300-8 · COMPUTER MODELLO DESKTOP | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B22373552E ↗ 25 giugno 2024 | ACQUISTO SERVER DELL PREFETTURA DI GENOVA CPV 30236200-4 · DISPOSITIVI PER L'ELABORAZIONE DATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 25.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B20B7A4DBE ↗ 13 giugno 2024 | ACQIUSTO SMART TV E CAMERA CAR PREFETTURA DI GENOVA CPV 32522000-8 · APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.000,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B19979C0C7 ↗ 16 maggio 2024 | ACQUISTO TONER ORIGINALI RICOH E KYOCERA. PREFETTURA DI GENOVA CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | AFFIDAMENTO DIRETTO | 24.995,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B1971700AB ↗ 16 maggio 2024 | ACQUISTO DRUM E TONER ORIGINALI BROTHER. PREFETTURA DI GENOVA CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.997,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| B196B772E5 ↗ 15 maggio 2024 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE ORIGINALI HP. PREFETTURA DI GENOVA CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.996,00 € positivo (centesimi) | Multi-operatore |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 4 | 304.025,50 € |
| 2011 | 7 | 7 | 309.790,23 € |
| 2012 | 7 | 7 | 426.158,29 € |
| 2013 | 7 | 7 | 541.366,83 € |
| 2014 | 8 | 8 | 698.882,29 € |
| 2015 | 4 | 4 | 293.272,99 € |
| 2016 | 10 | 10 | 1.139.476,52 € |
| 2017 | 7 | 7 | 403.531,53 € |
| 2018 | 6 | 6 | 584.164,00 € |
| 2019 | 10 | 10 | 1.002.268,69 € |
| 2020 | 14 | 14 | 1.023.575,74 € |
| 2021 | 8 | 8 | 474.446,78 € |
| 2022 | 3 | 3 | 101.525,10 € |
| 2023 | 13 | 13 | 804.965,27 € |
| 2024 | 70 | 57 | 945.279,57 € |
| 2025 | 66 | 66 | 1.126.821,00 € |
51 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 2 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 2 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.