Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2007-2026
3 / 3 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 3.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 219 dei 222 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202513 risultati su 867 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B9B54FAA69 ↗ 18 dicembre 2025 | 4 2008 HYBRID MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 137.334,33 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8603954CD ↗ 24 settembre 2025 | 8 VETTURE IBRIDE MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 158.431,44 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B844B6FBF7 ↗ 16 settembre 2025 | AUTOVETTURE IBRIDE CC MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 159.031,49 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B844A82864 ↗ 16 settembre 2025 | AUTOVETTURE IBRIDE CC MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 149.140,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B40E6CEA1B ↗ 17 febbraio 2025 | APPROVVIGIONAMENTO DI N. 20 VEICOLI ALL TERRAIN 4X4 CON PACCHETTO MANUTENTIVO DI6 ANNI/90.000 KM E CORSI DI FORMAZIONE (+N. 20 VEICOLI ALL TERRAIN 4X4 CONPACCHETTO MANUTENTIVO DI 6 ANNI/90.000 KM E CORSI DI FORMAZIONE IN OPZIONE). MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | PROCEDURA APERTA | 1.196.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B5A5ADA063 ↗ 14 febbraio 2025 | 6 CITY CAR ALLESTIMENTO CC MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 152.123,27 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B4F8F8C67B ↗ 20 dicembre 2024 | 7 CITY CAR MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 165.120,42 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B412967F61 ↗ 30 ottobre 2024 | 9 VEICOLI COMBINATI MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34114400-3 · MINIBUS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.479.386,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2B164E078 ↗ 2 agosto 2024 | 12 CITYCAR CON ALLESTIMENTO CC MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 240.801,32 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2630C6E18 ↗ 12 luglio 2024 | 35 CROSSOVER MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34110000-1 · AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.414.520,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 04714057B4 ↗ 3 novembre 2010 | N. 17 MINIBUS DIESEL TRASPORTO PERSONALE MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34114400-3 · MINIBUS | PROCEDURA RISTRETTA | 385.070,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0471394E9E ↗ 3 novembre 2010 | N. 2 FURGONI PASSO CORTO E N. 2 FURGONI PASSO LUNGO MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34136000-9 · FURGONI | PROCEDURA RISTRETTA | 94.488,96 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 02096944F5 ↗ 12 dicembre 2008 | N. 16 MINIBUS DA 14 POSTI MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI CPV 34114400-3 · MINIBUS. | PROCEDURA RISTRETTA | 579.546,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 2 | 1.580.801,52 € |
| 2008 | 19 | 19 | 51.598.552,41 € |
| 2009 | 7 | 7 | 28.337.084,19 € |
| 2010 | 10 | 10 | 24.308.308,97 € |
| 2011 | 15 | 15 | 11.072.737,95 € |
| 2012 | 8 | 8 | 10.116.391,35 € |
| 2013 | 13 | 9 | 25.323.968,62 € |
| 2014 | 25 | 6 | 7.183.303,93 € |
| 2015 | 7 | 1 | 1.941.250,00 € |
| 2016 | 7 | 7 | 7.845.657,05 € |
| 2017 | 7 | 7 | 6.179.653,20 € |
| 2018 | 14 | 14 | 112.336.647,65 € |
| 2019 | 20 | 20 | 51.110.361,41 € |
| 2020 | 87 | 87 | 219.847.982,89 € |
| 2021 | 72 | 63 | 268.139.348,64 € |
| 2022 | 41 | 40 | 58.038.423,54 € |
| 2023 | 129 | 127 | 635.970.928,54 € |
| 2024 | 168 | 168 | 360.931.538,08 € |
| 2025 | 208 | 208 | 53.426.057,03 € |
| 2026 | 5 | 5 | 434.811,27 € |
| Data n.d. | 3 | 0 | n.d. |
280 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 12 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 12 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 1.