Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2026
71 / 79 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 69.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 92 dei 171 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202535 risultati su 1.021 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 8194477856 ↗ 4 agosto 2020 | PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL CODICE, FINALIZZATO ALLA VERIFICA PROGETTUALE E SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASERMA 'JACOPO TASSO' PORZIONE NORD, DENOMINATA 'TASSO 2', SITO A BELLUNO, VIA JACOPO TASSO 24-26, DESTINATA ALL'USO GOVERNATIVO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI (AG… AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71248000-8 · SUPERVISIONE DI PROGETTI E DOCUMENTAZIONE | PROCEDURA APERTA | 55.326,08 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 818576749F ↗ 4 agosto 2020 | LOTTO A AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71250000-5 · SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E MISURAZIONE | PROCEDURA APERTA | 97.307,68 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8177809D76 ↗ 16 giugno 2020 | PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL LIVELLO PROGETTUALE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA REDATTO IN MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) E DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, PER EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE, A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHIT… AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71335000-5 · STUDI DI INGEGNERIA | PROCEDURA APERTA | 201.024,93 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 803839121A ↗ 17 gennaio 2020 | PROCEDURA NEGOZIATA, EX ARTT. 157, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NONCHÉ LA VERIFICA DEI RELATIVI MODELLI BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) PER L'INTERVENTO AFFERENTE LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CASERMA CESARE BATTISTI - PALAZZINA MUSSO E PALAZZINA CURTI, SITO IN VIA CESARE BATTISTI 6… AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71210000-3 · SERVIZI DI CONSULENZA ARCHITETTONICA | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 45.443,55 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8087506514 ↗ 17 dicembre 2019 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 C2 LETT.B DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL LIVELLO PROGETTUALE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA REDATTO IN MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) E DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, PER EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE, A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETR… AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71356300-1 · SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 45.953,92 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 8026400ACE ↗ 10 dicembre 2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, NONCHÉ DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE NONCHÉ AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO CON ANNESSO CAPANNONE APPARTENENTE AL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO 'ZONA CAPANNONI - DEPOSITO CARBURANTI' SITO A MONOPOLI IN VIA ARENAZZA, DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI MONOPOLI - SCHEDA PATRIMONIALE BAB0965 AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71250000-5 · SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E MISURAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 30.622,50 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 7824405743 ↗ 10 dicembre 2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, RELATIVAMENTE AI LAVORI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO UFFICI DELL'IMMOBILE DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA D'AOSTA' SITO NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA ALLA VIA REGGIO CAMPI PER DESTINARLO A NUOVO POLO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71311100-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA IN INGEGNERIA CIVILE | PROCEDURA APERTA | 82.501,27 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 77287194AE ↗ 10 ottobre 2019 | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, COMPRENSIVO DELLA VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO AL RUP NELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO, ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AL RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO DELL' IMMOBILE STORICO ARTISTICO DENOMINATO 'PALAZZO MANDELLI SITO IN VENEZIA, CANNAREGIO 1757 (VED0060) AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71240000-2 · SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE | PROCEDURA APERTA | 67.131,55 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 70888521BB ↗ 3 ottobre 2017 | SERVIZI DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO 'EX OSPEDALE MILITARE' SITO A CATANZARO IN P.ZZA FRANCESCO STOCCO AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71311100-2 · SERVIZI DI ASSISTENZA IN INGEGNERIA CIVILE | PROCEDURA APERTA | 54.899,19 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7898024AA ↗ Data n.d. | PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL MEDESIMO D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, ESEGUITO IN MODALITÀ BIM, RELATIVA AI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE COMUNALE DI PALAZZO CRISCUOLO E DEGLI UFFICI ANNESSI, DELL'ANTISTANTE PIAZZA NICOTERA E DELL'EX CINEMA MODERNO SITI NEL TERRITORIO CO… AGENZIA DEL DEMANIO CPV 71248000-8 · SUPERVISIONE DI PROGETTI E DOCUMENTAZIONE | PROCEDURA APERTA | 124.396,01 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 2 | 245.300,00 € |
| 2009 | 1 | 1 | 667.991,18 € |
| 2010 | 2 | 2 | 50.780,87 € |
| 2011 | 4 | 2 | 78.699,40 € |
| 2012 | 8 | 1 | 231.346,69 € |
| 2013 | 3 | 1 | 0,00 € |
| 2014 | 3 | 2 | 78.674,93 € |
| 2015 | 7 | 5 | 231.140,59 € |
| 2016 | 10 | 5 | 111.277,82 € |
| 2017 | 17 | 16 | 855.178,02 € |
| 2018 | 35 | 30 | 1.597.342,49 € |
| 2019 | 31 | 26 | 2.495.647,94 € |
| 2020 | 27 | 19 | 1.337.188,04 € |
| 2021 | 53 | 45 | 3.271.652,74 € |
| 2022 | 131 | 92 | 5.903.819,71 € |
| 2023 | 330 | 256 | 24.935.682,22 € |
| 2024 | 209 | 184 | 9.464.473,69 € |
| 2025 | 134 | 124 | 8.768.531,50 € |
| 2026 | 1 | 1 | 18.900,00 € |
| Data n.d. | 12 | 3 | 1.014.483,53 € |
348 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 21 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 15 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 2.