Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2014-2025
17 / 17 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 0. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 17.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 107 dei 124 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025268 risultati su 268 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| B8A8B55322 ↗ 16 ottobre 2025 | SERVIZIO CATERING PER CONVEGNO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6880,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8A26E1D9B ↗ 14 ottobre 2025 | SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO FORMAZIONE MOODLE DAY RIVOLTO AI DOCENTI DI ATENEO UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2277,88 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8A00245D9 ↗ 14 ottobre 2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI CATERING CONVEGNO DEL 17.10.25 PROGETTO PNRR INEST UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 327,60 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B89C2D7F90 ↗ 13 ottobre 2025 | SERVIZIO DI CATERING PER IL GIORNO 10/10/25 DURANTE IL WORKSHOP DAL TITOLO SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 700,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B88FF3B38E ↗ 10 ottobre 2025 | N. 2 COFFEE BREAK E N. 1 COLAZIONE DI LAVORO PER IL GIORNO 13/11 + N. 1 COFFEE BREAK E N. 1 BRINDISI PER IL 14/11 UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1993,53 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B87F1DD99B ↗ 3 ottobre 2025 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CONVEGNO THEORETICAL AND APPLIED NEUROSCIENCE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO CPV 79952000-2 · SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.400,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8766AEDF8 ↗ 1 ottobre 2025 | SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO PRICE - PRODUCTIVITY AND EQUITY IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE IN EUROPE UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1558,52 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B87584E127 ↗ 1 ottobre 2025 | CATERING PER IL CONVEGNO LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA NEI PRIN 2022 CINEMA, FOTOGRAFIA, RADIO, TELEVISIONE E MEDIA DIGITALI DEL 09/10/2025 UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 982,80 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B873AF3792 ↗ 1 ottobre 2025 | SERVIZIO DI CATERING PER IL GIORNO 10/10/25 DURANTE IL WORKSHOP DAL TITOLO SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B873D1F267 ↗ 30 settembre 2025 | SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO MAP-OF-MELEES - MAPPING AND PRICING OF METHANE EMISSIONS FROM THE EUROPEAN ELECTRICITY SECTOR UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1311,52 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B8143D5009 ↗ 30 settembre 2025 | EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELLE FORZE DELL ORDINE IMPIEGATO IN SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO ALLO STADIO 2025/2026 PREFETTURA DI VENEZIA CPV 55500000-5 · SERVIZI DI MENSA E SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 55.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B86DB7279E ↗ 29 settembre 2025 | ORGANIZZAZIONE DI UN WELCOME COFFEE E LIGHT LUNCH PER 100 PERSONE DA SERVIRSI IN OCCASIONE DI UN EVENTO ORGANIZZATO DALLA REGIONE DEL VENETO – DIR. ICT E AGENDA DIGITALE IL GIORNO 06 OTTOBRE P.V. PRESSO LA SEDE DI CONFINDUSTRIA VENETO EST VENETO INNOVAZIONE S.P.A. CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5950,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B864013042 ↗ 26 settembre 2025 | CATERING PER IL CONVEGNO LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA NEI PRIN 2022 CINEMA, FOTOGRAFIA, RADIO, TELEVISIONE E MEDIA DIGITALI DEL 09/10/2025 UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 928,20 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B85D3F1458 ↗ 24 settembre 2025 | SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO DI BENVENUTO FOUNDATION YEAR 2025/26 29 SETTEMBRE 2025, 100 PERSONE UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1710,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B858ABDB99 ↗ 23 settembre 2025 | CATERING PER IL CONVEGNO UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1856,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B847E56D7C ↗ 19 settembre 2025 | CATERING PER EVENTO PAESAGGIO E ARCHEOLOGIA DEL 28/10/2025 UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 671,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B83F235A27 ↗ 19 settembre 2025 | CATERING 09/10/2025, PROPOSTA 11 PER 17 PERSONE ORE 12:00, AULA BIRAL UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 759,85 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B846A9D6ED ↗ 18 settembre 2025 | CATERING PER CONVEGNO UNVEILING THE VOID: ERASURE, LATENCY, POTENTIALITY DEL 10/10/2025 UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 671,40 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B832D2C0EF ↗ 10 settembre 2025 | COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL CORSO UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 342,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B82C8D642C ↗ 5 settembre 2025 | SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 85 BOX LUNCH DESTINATI AL PERSONALE OPERATIVO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE, NONCHÉ PREDISPOSIZIONE DI UNA POSTAZIONE BEVERAGE (ACQUA, CAFFÈ, SUCCHI, ECC.) PER GLI OSPITI PRESSO LA TRIBUNA MACHINA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA, CON IMPIEGO DI N. 4 CAMERIERI, IN OCCASIONE DELLA REGATA STORICA 2025 E FORNITURA DI N. 230 BOX LUNCH/DINNER PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI IN OCCASIONE DELLA 82° MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA. VE.LA SPA CPV 55310000-6 · SERVIZI DI RISTORAZIONE CON CAMERIERE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8590,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7E54B56F3 ↗ 26 agosto 2025 | AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI CATERING IL GIORNO 13/10/2025 PRESSO LA SEDE CENTRALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO FINALE PROGETTO MARIE CURIE GLOBAL MIG. PRO. UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 546,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7E50C0300 ↗ 26 agosto 2025 | SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55520000-1 · SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 985,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B80313C51C ↗ 21 agosto 2025 | ORDINE DI OSPITALITÀ - PASTI FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA CPV 55310000-6 · SERVIZI DI RISTORAZIONE CON CAMERIERE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.323,29 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7FB07825C ↗ 15 agosto 2025 | ORDINE DI OSPITALITÀ - PASTI FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA CPV 55400000-4 · SERVIZI DI MESCITA DI BEVANDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B7ED7827A5 ↗ 8 agosto 2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO A ART&FOOD S.R.L. - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA REGATA STORICA UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA CPV 55500000-5 · SERVIZI DI MENSA E SERVIZI DI CATERING | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3420,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0,00 € |
| 2017 | 1 | 1 | 61.850,00 € |
| 2018 | 2 | 2 | 704.235,58 € |
| 2019 | 1 | 1 | 135.230,00 € |
| 2021 | 1 | 1 | 8.075.397,25 € |
| 2023 | 34 | 34 | 1.065.293,99 € |
| 2024 | 119 | 119 | 213.414,59 € |
| 2025 | 108 | 108 | 3.996.355.078,57 € |
| Data n.d. | 1 | 1 | 1426,82 € |
11 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 9 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 9 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 3.