Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2007-2026
1.405 / 1.425 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 52. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 1.362.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 246 dei 1.671 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 202533 risultati su 8.160 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 6667496FBE ↗ 23 marzo 2016 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 55512000-2 · SERVIZI DI GESTIONE MENSA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.529.112,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 55170784CA ↗ 19 dicembre 2013 | FORNITURA BUONI PASTO NON NOMINATIVI A VALORE ANNO 2014-2015 ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 55320000-9 · SERVIZI DI DISTRIBUZIONE PASTI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 577.220,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 5492152B32 ↗ 10 dicembre 2013 | FORNITURA BUONI PASTO ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 55512000-2 · SERVIZI DI GESTIONE MENSA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 577.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 5477611B95 ↗ 9 dicembre 2013 | FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE BP6-LOTTO 2 PER SEDI DEL VENETO ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 30199770-8 · BUONI PASTO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 713.600,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 548035867C ↗ 5 dicembre 2013 | FORNITURA BUONI PASTO REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNI 2013-2015 ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 30199770-8 · BUONI PASTO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.420.962,50 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 5458826DB5 ↗ 5 dicembre 2012 | SERVIZIO SOSTITUTIVIO MENSA ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 55512000-2 · SERVIZI DI GESTIONE MENSA | PROCEDURA APERTA | 125.000.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0933905AC6 ↗ 10 febbraio 2011 | FORNITURA BUONI PASTO PER LE SEDI INAIL EMILIA ROMAGNA ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 30199770-8 · BUONI PASTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.816.200,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 12736010CB ↗ 9 novembre 2010 | BUONI PASTO NON NOMINATIVI A VALORE NOV2010 - OTTOBRE 2012 ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO CPV 55320000-9 · SERVIZI DI DISTRIBUZIONE PASTI | PROCEDURA APERTA | 605.400,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 2 | 47.527.314,36 € |
| 2008 | 34 | 33 | 129.825.751,88 € |
| 2009 | 22 | 19 | 17.723.895,96 € |
| 2010 | 82 | 78 | 313.366.923,46 € |
| 2011 | 212 | 208 | 67.284.621,17 € |
| 2012 | 162 | 160 | 229.055.480,73 € |
| 2013 | 235 | 233 | 365.146.179,19 € |
| 2014 | 203 | 202 | 92.147.490,22 € |
| 2015 | 162 | 157 | 47.376.687,20 € |
| 2016 | 273 | 272 | 323.418.290,30 € |
| 2017 | 181 | 181 | 198.621.132,19 € |
| 2018 | 436 | 436 | 459.209.609,82 € |
| 2019 | 288 | 287 | 244.094.615,50 € |
| 2020 | 222 | 221 | 66.621.824,63 € |
| 2021 | 436 | 436 | 524.606.300,29 € |
| 2022 | 312 | 312 | 125.893.962,97 € |
| 2023 | 548 | 537 | 4.329.550.755,05 € |
| 2024 | 2.672 | 2.654 | 4.843.402.166,38 € |
| 2025 | 1.642 | 1.637 | 387.156.055,81 € |
| 2026 | 22 | 22 | 161.742.714,19 € |
| Data n.d. | 14 | 14 | 3.021.822,83 € |
3.141 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 150 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 148 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 7.