MINISTERO DELL'INTERNO
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_it. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 9,24 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 3,81 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 2,05 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 1,11 mld € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 707,0 mln € |
Contributi in natura concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte2 | 626,9 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 318,3 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 279,8 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 180,4 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 163,5 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 123,2 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 54,7 mln € |
Altre poste correttive e compensative delle entrateCodice nella fonte4 | 42,2 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 23,4 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 19,8 mln € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 16,1 mln € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte3 | 11,1 mln € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 8,1 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 6,7 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 3,5 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 825.878,94 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte3 | 500.000,00 € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte1 | 388.310,00 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 161.667,60 € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte2 | 5.860,23 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe