MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_pi. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 23,47 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 7,56 mld € |
IRAPCodice nella fonte1 | 1,99 mld € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 521,0 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 407,1 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 260,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 256,6 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 148,8 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte3 | 63,1 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 13,2 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 6,7 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 2,9 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 2,9 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 112.538,46 € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 30.000,00 € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 10.890,67 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 10.765,62 € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Contributi in natura concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte2 | 0,00 € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe