MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_ae. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 566,4 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 475,7 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 373,5 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 140,0 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 108,5 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 57,6 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 15,1 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 10,3 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 7,4 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 7,1 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 5,3 mln € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte1 | 5,1 mln € |
Contributi in natura concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte2 | 3,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 2,7 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 784.656,60 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 677.058,17 € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 323.003,45 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 1.073,22 € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe