MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_ef. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Rimborso Titoli di StatoCodice nella fonte2 | 168,45 mld € |
Restituzioni e rimborso di imposteCodice nella fonte1 | 76,47 mld € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 52,87 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 48,72 mld € |
Interessi su TitoliCodice nella fonte1 | 48,03 mld € |
Contributi concessi all'Unione Europea a titolo di RISORSE PROPRIECodice nella fonte1 | 18,73 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 18,67 mld € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte1 | 9,05 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 8,68 mld € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 6,17 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 4,80 mld € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 3,54 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte2 | 3,28 mld € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 3,05 mld € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 2,51 mld € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 2,31 mld € |
Altri Contributi concessi ad amministrazioni pubblicheCodice nella fonte1 | 1,99 mld € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 1,27 mld € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte3 | 1,23 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 1,07 mld € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 975,2 mln € |
Acquisto azioni e altre partecipazioniCodice nella fonte4 | 723,7 mln € |
Poste correttive delle entrate da giochi e lotterieCodice nella fonte2 | 539,9 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle FamiglieCodice nella fonte1 | 355,3 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 354,0 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 314,7 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 165,4 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 145,4 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 119,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 113,8 mln € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe