MINISTERO DEL TURISMO
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA WQF3ZW8F. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 86,3 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 23,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 23,0 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 20,1 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 6,5 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 4,3 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 3,6 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 2,3 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 1,2 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 411.727,33 € |
IRAPCodice nella fonte1 | 351.517,98 € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 142.340,00 € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 85.143,24 € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 55.885,24 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe