MINISTERO DELLA CULTURA
Pagamenti registrati nel consuntivo annuale, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio CONSUNTIVO 2025. Il consuntivo annuale non viene mescolato con i rilasci mensili.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_bac. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte02 | 649,6 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte01 | 588,8 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte03 | 372,8 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte01 | 295,3 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 280,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 212,4 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte03 | 158,5 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte01 | 132,8 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte02 | 81,2 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte02 | 79,8 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 50,3 mln € |
IRAPCodice nella fonte01 | 44,9 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte03 | 24,8 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte02 | 23,3 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte01 | 18,9 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 10,2 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte02 | 9,1 mln € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte03 | 2,9 mln € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte02 | 1,8 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte01 | 1,4 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle FamiglieCodice nella fonte01 | 858.439,53 € |
Acquisto azioni e altre partecipazioniCodice nella fonte04 | 700.000,00 € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 475.000,00 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte03 | 319.082,16 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte02 | 304.066,94 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte03 | 165.502,51 € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte04 | 28.807,26 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_RND_MISAM_001ccc96d22-2236-4297-bb23-b6ce44ca0ada