MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_paf. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 201,1 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 111,2 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 75,3 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 51,1 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 42,5 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 20,2 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 16,2 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 12,1 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 10,7 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 6,9 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 3,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 3,3 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte2 | 3,0 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte2 | 1,9 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 1,5 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 1,1 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 1,1 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 688.646,43 € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 512.793,48 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte3 | 461.663,89 € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 427.600,00 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 317.521,39 € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 245.233,00 € |
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)Codice nella fonte1 | 152.305,09 € |
Altri trasferimenti di conto capitaleCodice nella fonte4 | 147.751,81 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 6.377,34 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 3.754,10 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe