MINISTERO DELLA DIFESA
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_d. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 7,65 mld € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 3,16 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 2,20 mld € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 823,2 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 630,4 mln € |
Altre poste correttive e compensative delle entrateCodice nella fonte4 | 428,4 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 215,8 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 206,6 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 156,7 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 136,7 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 74,9 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 54,6 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 48,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 36,1 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 23,2 mln € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 11,9 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 3,3 mln € |
Altri trasferimenti di parte correnteCodice nella fonte3 | 1,2 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 772.884,31 € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte1 | 769.238,35 € |
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)Codice nella fonte1 | 635.392,54 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 22.033,27 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 1.292,77 € |
Restituzioni e rimborso di imposteCodice nella fonte1 | 0,00 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe