MINISTERO DELLA DIFESA
Pagamenti registrati nel consuntivo annuale, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio CONSUNTIVO 2025. Il consuntivo annuale non viene mescolato con i rilasci mensili.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_d. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte01 | 14,88 mld € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte02 | 9,66 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte03 | 4,19 mld € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte02 | 1,90 mld € |
IRAPCodice nella fonte01 | 1,21 mld € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte01 | 426,0 mln € |
Altre poste correttive e compensative delle entrateCodice nella fonte04 | 414,4 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte02 | 389,9 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte04 | 376,7 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 318,6 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte03 | 125,4 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte01 | 116,2 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte03 | 113,0 mln € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte02 | 50,1 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 47,4 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 46,6 mln € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte01 | 41,7 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte02 | 23,5 mln € |
Altri trasferimenti di conto capitaleCodice nella fonte04 | 7,7 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte03 | 6,0 mln € |
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)Codice nella fonte01 | 1,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 1,5 mln € |
Altri trasferimenti di parte correnteCodice nella fonte03 | 1,3 mln € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte03 | 968.529,12 € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte02 | 14.616,32 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte02 | 7.536,82 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_RND_MISAM_001ccc96d22-2236-4297-bb23-b6ce44ca0ada