MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA KH5RHFCV. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 2,84 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 262,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 166,4 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 123,3 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 81,8 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 51,8 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 30,6 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 22,3 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 19,6 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 17,2 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 16,0 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 10,4 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 6,3 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 4,1 mln € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte3 | 2,3 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 2,1 mln € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 1,2 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 746.873,18 € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte2 | 675.000,00 € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 672.678,03 € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 275.074,79 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 56.933,75 € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 13.663,99 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 100,00 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe