MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Pagamenti registrati nel consuntivo annuale, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio CONSUNTIVO 2025. Il consuntivo annuale non viene mescolato con i rilasci mensili.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA KH5RHFCV. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 10,64 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 2,32 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 621,5 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte01 | 450,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 222,0 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte03 | 136,6 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte01 | 89,9 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 71,7 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte03 | 66,8 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte01 | 65,0 mln € |
IRAPCodice nella fonte01 | 38,6 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte02 | 36,4 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte01 | 21,0 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte02 | 20,1 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte02 | 12,0 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte02 | 5,0 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte03 | 4,8 mln € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte03 | 4,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 2,6 mln € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte02 | 2,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte02 | 1,5 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte01 | 709.648,20 € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte02 | 383.254,21 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte02 | 369.780,01 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte03 | 3.300,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_RND_MISAM_001ccc96d22-2236-4297-bb23-b6ce44ca0ada