MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio LUGLIO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_inf. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 3,79 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 1,49 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 1,30 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 1,15 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 443,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte2 | 189,9 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 133,3 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 129,3 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 123,9 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 101,1 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 78,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 40,6 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 34,7 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 10,4 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 9,5 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 9,0 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 7,0 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 6,4 mln € |
Altre poste correttive e compensative delle entrateCodice nella fonte4 | 5,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 1,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte2 | 1,4 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 1,1 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 870.409,33 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte3 | 683.229,84 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 78.526,04 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 23.888,33 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 20.898,33 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M07_MISAM_0014e6b837a-0d1d-454c-b21a-8ddd64730ebe