MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Pagamenti registrati nel consuntivo annuale, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio CONSUNTIVO 2025. Il consuntivo annuale non viene mescolato con i rilasci mensili.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_inf. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 5,06 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 3,54 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte01 | 2,50 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 2,22 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte01 | 805,4 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte02 | 562,0 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte01 | 414,3 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte02 | 352,7 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte02 | 291,7 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte02 | 271,4 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte03 | 228,0 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 90,5 mln € |
IRAPCodice nella fonte01 | 64,3 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte01 | 25,5 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte02 | 24,2 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte01 | 23,9 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte03 | 20,1 mln € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte02 | 18,5 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte03 | 17,2 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte04 | 10,7 mln € |
Altri trasferimenti di parte correnteCodice nella fonte03 | 8,9 mln € |
Altre poste correttive e compensative delle entrateCodice nella fonte04 | 5,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte02 | 2,8 mln € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte03 | 2,6 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 1,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 988.792,80 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte03 | 695.888,08 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte02 | 61.866,69 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_RND_MISAM_001ccc96d22-2236-4297-bb23-b6ce44ca0ada