RGS / OPENBDAP · AMMINISTRAZIONE CENTRALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Pagamenti registrati nel consuntivo annuale, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Pagamenti del consuntivo annuale
4,04 mld €4.037.524.656,47 € esattiSomma del campo ufficiale “Totale pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio CONSUNTIVO 2025. Il consuntivo annuale non viene mescolato con i rilasci mensili.
Missioni3
Categorie economiche17
Dettagli economici25
Collegamento IPANon disponibile
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Acquisto azioni e altre partecipazioniCodice nella fonte04 | 840,0 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte01 | 631,6 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 619,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 506,9 mln € |
Altri Contributi concessi ad amministrazioni pubblicheCodice nella fonte01 | 433,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 275,5 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 213,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 142,1 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte02 | 124,6 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte02 | 79,8 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte01 | 68,8 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte01 | 33,1 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte03 | 18,2 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte01 | 11,6 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte03 | 11,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte02 | 7,5 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte01 | 5,9 mln € |
IRAPCodice nella fonte01 | 5,2 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte01 | 3,2 mln € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte02 | 2,2 mln € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte03 | 1,0 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte02 | 974.220,60 € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte03 | 936.608,31 € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte02 | 525.846,03 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte03 | 47.995,82 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Pagamenti tramite Tesoreria2,54 mld €
Altri ordini di pagamento1,35 mld €
Pagamenti tramite Erario65,7 mln €
Stipendi63,1 mln €
Spesa delegata22,9 mln €
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Totale per missioni4,04 mld €Valore di riferimento della pagina.
Totale economico4,04 mld €Somma del file per classificazione economica.
Differenza-0,00%Scarto percentuale tra i due totali.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
Missioni e amministrazioneConsuntivo annuale ·
PBS_SPE_RND_MISAM_0012025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione ConsuntivoIdentificativo
ccc96d22-2236-4297-bb23-b6ce44ca0ada