RGS / OPENBDAP · AMMINISTRAZIONE CENTRALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Pagamenti registrati nel consuntivo annuale, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Pagamenti del consuntivo annuale
783,05 mld €783.054.297.178,10 € esattiSomma del campo ufficiale “Totale pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio CONSUNTIVO 2025. Il consuntivo annuale non viene mescolato con i rilasci mensili.
Missioni22
Categorie economiche21
Dettagli economici41
Collegamento IPANon disponibile
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Rimborso Titoli di StatoCodice nella fonte02 | 265,76 mld € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 127,48 mld € |
Restituzioni e rimborso di imposteCodice nella fonte01 | 90,97 mld € |
Interessi su TitoliCodice nella fonte01 | 88,10 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte01 | 55,87 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 25,71 mld € |
Contributi concessi all'Unione Europea a titolo di RISORSE PROPRIECodice nella fonte01 | 20,76 mld € |
Poste correttive delle entrate da giochi e lotterieCodice nella fonte02 | 16,41 mld € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte01 | 12,62 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte03 | 11,92 mld € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte01 | 9,28 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte02 | 8,07 mld € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte02 | 7,07 mld € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte02 | 6,91 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte01 | 5,47 mld € |
Altri Contributi concessi ad amministrazioni pubblicheCodice nella fonte01 | 4,48 mld € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte02 | 4,47 mld € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte03 | 4,09 mld € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte02 | 2,95 mld € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte01 | 2,57 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte02 | 2,56 mld € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte03 | 1,85 mld € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte03 | 1,76 mld € |
Acquisto azioni e altre partecipazioniCodice nella fonte04 | 1,61 mld € |
Fondi da ripartire in conto capitaleCodice nella fonte01 | 641,5 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte04 | 632,3 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte01 | 591,4 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte02 | 447,0 mln € |
Fondi da ripartire di parte correnteCodice nella fonte01 | 326,6 mln € |
IRAPCodice nella fonte01 | 323,2 mln € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Pagamenti tramite Tesoreria371,49 mld €
Note di imputazione331,65 mld €
Pagamenti tramite Erario36,62 mld €
Spesa delegata21,42 mld €
Altri ordini di pagamento16,05 mld €
Stipendi5,06 mld €
Altre spese fisse755,7 mln €
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Totale per missioni783,05 mld €Valore di riferimento della pagina.
Totale economico783,05 mld €Somma del file per classificazione economica.
Differenza0,00%Scarto percentuale tra i due totali.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
Missioni e amministrazioneConsuntivo annuale ·
PBS_SPE_RND_MISAM_0012025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione ConsuntivoIdentificativo
ccc96d22-2236-4297-bb23-b6ce44ca0ada