Quanto incassano i Comuni
Le entrate di cassa registrate da SIOPE: da dove arrivano i soldi incassati dai Comuni italiani.
Scegli anno e Comuni
Gennaio-settembre 2026 · dati parzialiRegione e nome filtrano solo il dettaglio comunale. Gli aggregati nazionali e regionali restano il contesto dell’anno scelto. Vai ai Comuni selezionati. Azzera i filtri
Quadro nazionale · 2026
Da dove arrivano gli incassi
| Titolo di entrata | Incassato |
|---|---|
| 1 · Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 24.138.790.539,77 € |
| 4 · Entrate in conto capitale | 11.332.619.600,01 € |
| 9 · Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.893.185.355,26 € |
| 3 · Entrate extratributarie | 9.543.809.712,47 € |
| 2 · Trasferimenti correnti | 9.304.605.435,96 € |
| 0 · Incassi da regolarizzare | 6.845.285.148,85 € |
| 7 · Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.023.222.520,93 € |
| 6 · Accensione prestiti | 856.503.746,92 € |
| 5 · Entrate da riduzione di attività finanziarie | 815.318.261,94 € |
Incassi mese per mese
| Mese 2026 | Incassi del mese | Da gennaio |
|---|---|---|
| Gennaio | 6.111.832.590,97 € | 6.111.832.590,97 € |
| Febbraio | 5.690.520.539,35 € | 11.802.353.130,32 € |
| Marzo | 8.461.560.388,18 € | 20.263.913.518,50 € |
| Aprile | 8.616.342.394,52 € | 28.880.255.913,02 € |
| Maggio | 9.764.011.192,60 € | 38.644.267.105,62 € |
| Giugno | 15.440.119.396,17 € | 54.084.386.501,79 € |
| Luglio | 13.415.512.667,54 € | 67.499.899.169,33 € |
| Agosto | 6.655.840.899,38 € | 74.155.740.068,71 € |
| Settembre · parziale | 1.597.600.253,40 € | 75.753.340.322,11 € |
Incassi dei Comuni per Regione
Aggregati per sede IPA del Comune, non per luogo di riscossione. Ordine alfabetico; seleziona una Regione per vederne i Comuni.
| Regione | Incassato | Per abitante |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2.113.591.355,87 € | 1.664,81 € |
| Basilicata | 709.380.148,02 € | 1.330,34 € |
| Calabria | 3.342.888.223,96 € | 1.818,20 € |
| Campania | 6.402.069.018,56 € | 1.148,12 € |
| Emilia-Romagna | 5.072.132.140,00 € | 1.139,31 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.789.084.964,60 € | 1.497,62 € |
| Lazio | 8.571.007.070,74 € | 1.499,81 € |
| Liguria | 2.364.702.112,73 € | 1.566,92 € |
| Lombardia | 10.845.247.039,60 € | 1.083,23 € |
| Marche | 2.146.361.352,83 € | 1.447,56 € |
| Molise | 433.037.286,40 € | 1.497,24 € |
| Piemonte | 4.760.679.550,01 € | 1.119,70 € |
| Puglia | 4.132.409.756,24 € | 1.062,14 € |
| Sardegna | 2.999.665.186,31 € | 1.908,70 € |
| Sicilia | 6.709.827.907,66 € | 1.398,65 € |
| Toscana | 4.585.895.945,52 € | 1.252,80 € |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.455.077.491,02 € | 2.266,08 € |
| Umbria | 1.009.873.163,59 € | 1.183,81 € |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 292.415.907,55 € | 2.379,74 € |
| Veneto | 4.987.480.160,68 € | 1.028,45 € |
Senza Regione: 4 Comuni con movimenti, 30.514.540,22 € di incassi inclusi solo nel totale nazionale. I valori per abitante escludono i Comuni senza popolazione SIOPE disponibile.
Dettaglio comunale · 2026
Umbria. 92 Comuni selezionati, 92 con movimenti. Incassi dell’intera selezione: 1.009.873.163,59 €, non solo della pagina.
| Comune | Regione | Incassato | Per abitante | Per km² |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI TODI (Perugia) | Umbria | 16.593.030,49 € | 1.065,57 € | 74.456,42 € |
| COMUNE DI SPOLETO (Perugia) | Umbria | 67.135.546,81 € | 1.857,19 € | 192.842,54 € |
| COMUNE DI PIETRALUNGA (Perugia) | Umbria | 3.363.325,26 € | 1.704,68 € | 23.952,73 € |
| COMUNE DI GUBBIO (Perugia) | Umbria | 32.345.747,18 € | 1.064,43 € | 61.520,99 € |
| COMUNE DI MAGIONE (Perugia) | Umbria | 12.326.750,79 € | 841,30 € | 95.016,02 € |
| COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO (Perugia) | Umbria | 2.694.062,50 € | 5.566,24 € | 57.876,46 € |
| COMUNE DI SIGILLO (Perugia) | Umbria | 1.648.142,83 € | 714,10 € | 62.254,68 € |
| COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia) | Umbria | 21.399.392,97 € | 1.413,81 € | 104.252,47 € |
| COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO (Perugia) | Umbria | 59.201.614,80 € | 1.553,85 € | 152.852,44 € |
| COMUNE DI TORGIANO (Perugia) | Umbria | 7.061.220,79 € | 1.070,21 € | 187.567,46 € |
| COMUNE DI BETTONA (Perugia) | Umbria | 4.223.819,35 € | 992,44 € | 93.707,10 € |
| COMUNE DI BASTIA UMBRA (Perugia) | Umbria | 35.392.499,14 € | 1.662,24 € | 1.282.392,68 € |
| COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO (Perugia) | Umbria | 1.870.580,59 € | 1.503,68 € | 29.159,57 € |
| COMUNE DI CANNARA (Perugia) | Umbria | 2.823.539,99 € | 676,95 € | 86.059,14 € |
| COMUNE DI FOSSATO DI VICO (Perugia) | Umbria | 1.813.588,82 € | 694,60 € | 51.245,65 € |
| COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO (Perugia) | Umbria | 3.136.084,60 € | 840,32 € | 56.117,05 € |
| COMUNE DI NOCERA UMBRA (Perugia) | Umbria | 5.378.736,79 € | 972,65 € | 34.223,72 € |
| COMUNE DI MASSA MARTANA (Perugia) | Umbria | 5.012.795,29 € | 1.390,90 € | 63.932,03 € |
| COMUNE DI TREVI (Perugia) | Umbria | 6.605.216,66 € | 829,91 € | 92.789,18 € |
| COMUNE DI CORCIANO (Perugia) | Umbria | 16.810.348,41 € | 777,57 € | 263.799,33 € |
| COMUNE DI PACIANO (Perugia) | Umbria | 1.511.027,32 € | 1.607,48 € | 89.379,23 € |
| COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO (Perugia) | Umbria | 4.429.881,06 € | 778,40 € | 54.466,64 € |
| COMUNE DI SAN GIUSTINO (Perugia) | Umbria | 8.249.031,82 € | 743,69 € | 103.140,36 € |
| COMUNE DI PIEGARO (Perugia) | Umbria | 4.151.950,49 € | 1.240,50 € | 41.908,37 € |
| COMUNE DI PANICALE (Perugia) | Umbria | 6.337.586,92 € | 1.197,35 € | 79.962,39 € |
Per abitante: popolazione dell’anagrafica SIOPE, senza anno di riferimento dichiarato. Per km²: superficie ISTAT abbinata al Comune. La scheda è collegata solo quando è disponibile un identificativo IPA.
Fonti, metodo e copertura
Incassi, non entrate di competenza
Qui vedi soldi entrati nei conti dei Comuni, non accertamenti né entrate di competenza. I totali includono trasferimenti fra enti, prestiti e partite di giro: non misurano la pressione fiscale né entrate consolidate della PA.
Gennaio-settembre 2026 · dati parziali. Il mese finale può essere ancora incompleto. Non confrontare questo importo con un intero anno e non ricavarne una crescita annuale.
I pagamenti comunali restano un flusso distinto. Nessun saldo, residuo fiscale o classifica di efficienza o spreco.
Contesto nazionale, anche con filtri attivi. Il valore per abitante usa 75.729.637.151,99 € di incassi su 58.963.455 abitanti, nei 7.893 Comuni con popolazione disponibile. Assenza di movimenti non significa zero incassi.
Fonti e metodo
Fonti degli incassi 2026: Ragioneria Generale dello Stato · banca dati gestita da Banca d'Italia. Movimenti SIOPE ↗, anagrafica SIOPE ↗, Indice PA ↗.
File movimenti aggiornato il 10 settembre 2026 (metadato HTTP). Acquisito il 17 settembre 2026; verificato il 17 settembre 2026. Data di pubblicazione e licenza di riuso non dichiarate dalla fonte.
Metodo, copertura e impronte dei file
incassi di cassa SIOPE dei Comuni; incasso non equivale ad accertamento o competenza movimenti mensili puri, sommati da gennaio all'ultimo mese disponibile; il 2026 può essere parziale
codice fiscale SIOPE → Regione della sede legale in IPA; Provincia pubblicata nell'anagrafica enti SIOPE; codice IPA univoco sullo stesso codice fiscale
popolazione riportata nell'anagrafica enti SIOPE data di riferimento non dichiarata dalla fonte numeratore e denominatore includono soltanto i Comuni con popolazione valida
Gli incassi non sono accertamenti né entrate di competenza. Il totale regionale riguarda i Comuni con sede nella regione, non tutta l'entrata pubblica originata nel territorio. Il periodo 2026 può essere parziale e non va confrontato con anni completi come trend omogeneo. Il pro capite usa la popolazione SIOPE senza data di riferimento dichiarata. Entrate e uscite restano distinte: non si calcolano saldo di cassa, residuo fiscale o efficienza.
- Osservazione
- 2026-09-17T13:15:20+00:00
- Snapshot generato
- 2026-09-17T13:15:20+00:00
- Anagrafica SIOPE aggiornata
- 10 settembre 2026
- Indice PA aggiornato
- 10 settembre 2026
- SHA-256 movimenti
f65858da7486cb6208516a4ebb8789c7f529eef382cce06ed3d9b02d864caddf- SHA-256 anagrafica SIOPE
4a777ae31b37040883603a84ba23386b2916c78f2b335b8d319dab035cb3bb43- SHA-256 Indice PA
77a09cc5497925eed96f3ca93c629b6721a3dc2b939aa2f6802545e03a2d7afb